Распоряжение Правительства РФ
№710-р от 27.03.2024
О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2773; 2022, № 4, ст. 661; № 9, ст. 1384; № 49, ст. 8737; 2023, № 23, ст. 4262).
Изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
1. Пункты 12 - 14 изложить в следующей редакции:
“
12. | Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 12.00.19.100 12.00.19.900 12.00.19.600 | 2403 99 900 8 2404 11 000 1 2404 11 000 9 2404 12 000 0 2404 19 000 9 | 1 марта 2022 г. 15 декабря 2022 г.14 7 апреля 2024 г.22 |
13. | Бестабачные смеси для нагревания | 12.00.19.500 | 2404 11 000 9 2404 19 000 1 | 1 марта 2022 г. 7 апреля 2024 г.23 |
14. | Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования12 | 12.00.19.500 12.00.19.900 12.00.19.700 12.00.19.800 | 2404 12 000 0 2404 19 000 9 | 15 декабря 2022 г. 8 апреля 2024 г.24 |
«.
2. Дополнить пунктами 716 - 727 следующего содержания:
“
716. | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков6, 12 | 14.14.12 14.14.22 | 6107 6207 | 1 марта 2025 г. |
717. | Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек6, 12 | 14.14.14 14.14.24 | 6108 6208 | 1 марта 2025 г. |
718. | Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания6, 12 | 14.14.30 | 6109 | 1 марта 2025 г. |
719. | Детская одежда и принадлежности к детской одежде6, 12 | 14.19.11 14.19.21 | 6111 6209 | 1 марта 2025 г. |
720. | Купальные костюмы6, 12 | 14.19.12.130 14.19.22.130 | 6112 31 6112 39 6112 41 6112 49 6211 11 000 0 6211 12 000 0 | 1 марта 2025 г. |
721. | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания6, 12 | 14.31.10 | 6115 | 1 марта 2025 г. |
722. | Перчатки, рукавицы и митенки6, 12 | 14.19.13 14.19.23.140 14.19.31.110 14.19.31.120 32.30.15 (в части рукавиц и митенок) | 4203 21 000 0 4203 29 6116 6216 00 000 0 | 1 марта 2025 г. |
723. | Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения)6, 12 | 14.19.12.190 14.19.19.111 14.19.19.119 14.19.23.190 | 6114 6117 10 000 0 6117 80 100 9 6117 80 800 9 6217 10 000 0 | 1 марта 2025 г. |
724. | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки6, 12 | 14.19.19.112 | 6213 6117 80 800 1 | 1 марта 2025 г. |
725. | Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные6, 12 | 14.14.25 | 6212 | 1 марта 2025 г. |
726. | Гетры, гамаши и аналогичные изделия6, 12 | 15.20.40.130 | 6406 90 900 0 | 1 марта 2025 г. |
727. | Шляпы и прочие головные уборы6, 12 | 14.19.42 14.19.43 (кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180) | 6504 00 000 0 6505 00 6506 99 | 1 марта 2025 г. |
«.
3. Пункты 19 - 23 изложить в следующей редакции:
“
19. | Безалкогольное пиво12 | 11.05.10.110 11.07.19.129 | 2202 91 000 0 | 1 сентября 2024 г. |
20. | Сидр и грушевый сидр12 | 11.03.10.211 11.03.10.212 11.03.10.214 | 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 | 1 марта 2023 г. 1 сентября 2024 г.25 |
21. | Прочие напитки сброженные игристые и неигристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% 12 | 11.03.10.210 | 2206 00 390 1 2206 00 590 1 2206 00 890 1 2206 00 310 0 2206 00 510 0 2206 00 810 0 | 1 марта 2023 г. 1 сентября 2024 г.26 |
22. | Биологически активные добавки к пище17 | 01.11.91.120 01.19.39 01.28.20 01.28.30 03.11.63 10.13.15.193 10.13.15.194 10.13.15.199 10.41.12.110 10.41.29 10.41.42 10.41.59 10.41.60 10.42.10 10.61.33 10.62.13.111 10.62.13.122 10.62.13.130 10.62.13.190 10.82.22.121 10.82.22.122 10.82.22.190 10.82.23.121 10.83.12.120 10.85.19 10.89.13.110 10.89.14 10.89.15 10.89.19.120 10.89.19.140 10.89.19.150 10.89.19.210 10.89.19.290 11.07.19 20.14.42 20.14.43 20.14.71.110 20.16.59.310 20.59.54 20.59.60 21.10.20 21.10.51 21.10.60.193 21.10.60.194 21.20.10.255 | 1204 00 900 0 1208 90 000 0 1210 20 900 0 1211 90 860 8 1212 21 000 0 1212 99 950 9 1302 19 900 0 1302 20 100 0 1302 20 900 0 1504 10 100 0 1504 20 100 0 1504 20 900 0 1515 11 000 0 1515 19 900 0 1515 90 690 0 1515 90 890 0 1516 10 100 0 1516 10 900 0 1517 90 990 0 1602 90 990 9 1603 00 100 0 1702 30 500 0 1702 40 900 0 1702 60 950 0 1702 90 950 0 1704 90 550 0 1704 90 710 0 1704 90 820 0 1806 31 000 0 1806 32 1806 90 310 0 1806 90 700 0 1806 90 900 0 1901 90 980 0 1904 10 900 0 2101 12 920 1 2102 20 110 0 2106 10 800 0 2106 90 580 0 2106 90 930 0 2106 90 980 1 2106 90 980 3 2106 90 980 8 2202 10 000 0 2202 99 180 0 2202 99 910 0 2922 41 000 0 2922 42 000 0 2922 49 850 0 2923 20 000 0 2923 90 000 9 2925 29 000 0 2936 3001 20 3002 49 000 1 3002 90 300 0 3002 90 800 0 3502 90 700 0 3503 00 3802 10 000 0 3913 10 000 0 | 1 сентября 2022 г. 1 сентября 2024 г.27 |
23. | Парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, а также дезинфицирующие средства для поверхностей и кожные антисептики12 | 20.20.14.00018 20.42.1519 | 3808 94 800 018 3304 99 000 019 3808 94 100 0 3808 94 300 0 | 1 сентября 2023 г. 1 сентября 2024 г.28 |
«.
4. В пункте 30:
а) графу «Код ТН ВЭД ЕАЭС» дополнить цифрами «2202 99 910 029»;
б) графу «Срок введения обязательной маркировки» дополнить словами «1 сентября 2024 г.30».
5. В пункте 34:
а) графу «Код ТН ВЭД ЕАЭС» дополнить цифрами «2206 00 390 1»;
б) графу «Срок введения обязательной маркировки» дополнить словами «1 сентября 2024 г.31».
6. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:
“
36. | Икра осетровых и икра лососевых (красная икра)12 | 10.20.26.111 10.20.26.112 | 1604 31 000 0 1604 32 001 0 0302 91 000 0 0303 91 100 0 0303 91 900 0 0305 20 000 0 | 1 апреля 2024 г. |
«.
7. Сноску 13 исключить.
8. Дополнить сносками 22 - 31 следующего содержания:
«22 В отношении кода ОКПД 2 12.00.19.600 и кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0, 2404 19 000 9.
23 В отношении товаров с наименованием «бестабачные смеси для нагревания».
24 В отношении кодов ОКПД 2 12.00.19.700 и 12.00.19.800.
25 В отношении кода ОКПД 2 11.03.10.214.
26 В отношении кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2206 00 310 0, 2206 00 510 0, 2206 00 810 0.
27 В отношении кодов ОКПД 2 01.19.39, 01.28.30, 10.89.13.110, 10.89.14, 10.89.19.120, 10.89.19.150, 11.07.19, 20.14.42, 20.14.43, 20.14.71.110, 20.16.59.310, 20.59.54, 20.59.60 и кодов ТН ВЭД ЕАЭС 1211 90 860 8, 1212 99 950 9, 1302 20 100 0, 1302 20 900 0, 1504 20 100 0, 1516 10 100 0, 1603 00 100 0, 1806 90 310 0, 1901 90 980 0, 2102 20 110 0, 2202 10 000 0, 2202 99 910 0, 2922 49 850 0, 2925 29 000 0, 3502 90 700 0, 3503 00, 3802 10 000 0, 3913 10 000 0.
28 В отношении дезинфицирующих средств для поверхностей и кодов ТН ВЭД ЕАЭС 3808 94 100 0, 3808 94 300 0 в части парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, а также дезинфицирующих средств для поверхностей и кожных антисептиков.
29 За исключением товаров, отнесенных к молочной продукции.
30 В отношении кода ТН ВЭД ЕАЭС 2202 99 910 0.
31 В отношении кода ТН ВЭД ЕАЭС 2206 00 390 1.».
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»