Информация Федеральной налоговой службы
от 23.05.2023
Сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2022 год
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2022 году*
Справочно: Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2022 год | |
Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % | |
ВСЕГО | 10,7 | 2,7 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство - всего | 4,1 | 3,6 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,2 | 3,3 |
лесоводство и лесозаготовки | 10,3 | 6,6 |
рыболовство, рыбоводство | 7,5 | 3,8 |
Добыча полезных ископаемых - всего | 42,2 | 1,4 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - всего | 53,0 | 1,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 21,1 | 6,4 |
Обрабатывающие производства - всего | 6,8 | 1,6 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 15,5 | 1,3 |
производство текстильных изделий, одежды | 4,1 | 1,1 |
производство кожи и изделий из кожи | 10,3 | 3,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,3 | 2,6 |
производство бумаги и бумажных изделий | 6,3 | 1,5 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8,9 | 2,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,1 | 0,3 |
производство химических веществ и химических продуктов | 4,0 | 1,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,1 | 1,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7,2 | 1,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 9,0 | 2,1 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,7 | 1,7 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 10,5 | 3,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 12,5 | 4,1 |
производство электрического оборудования | 8,2 | 2,3 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,2 | 4,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 6,5 | 1,7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего | 6,7 | 2,1 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 7,4 | 1,9 |
производство и распределение газообразного топлива | 3,7 | 1,9 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,2 | 3,7 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений - всего | 9,6 | 4,0 |
Строительство | 11,1 | 3,1 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - всего | 3,7 | 0,9 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 6,3 | 1,2 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,1 | 0,6 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,0 | 2,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - всего | 9,6 | 4,7 |
Транспортировка и хранение - всего | 5,3 | 3,6 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 4,5 | 4,7 |
деятельность трубопроводного транспорта | 4,8 | 2,6 |
деятельность водного транспорта | 8,0 | 2,8 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 16,5 | 10,1 |
Деятельность в области информации и связи - всего | 14,8 | 3,6 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21,0 | 4,2 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 16,4 | 6,7 |
------------------------------
* - Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц
------------------------------
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
Приложение № 4
к Приказу ФНС России
от 30.05.07 № ММ-3-06/333@
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2022 год | |
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рентабельность активов, %** | |
Всего | 14,6 | 7,0 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 21,2 | 7,8 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 20,0 | 7,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 5,7 | 5,2 |
рыболовство и рыбоводство | 36,9 | 10,8 |
добыча полезных ископаемых | 33,0 | 13,3 |
добыча угля | 50,6 | 27,0 |
добыча сырой нефти и природного газа | 25,9 | 10,6 |
добыча металлических руд | 51,7 | 8,4 |
добыча прочих полезных ископаемых | 37,1 | 14,9 |
обрабатывающие производства | 16,9 | 9,2 |
производство пищевых продуктов | 11,1 | 11,5 |
производство напитков | 18,3 | 12,2 |
производство табачных изделий | 49,3 | 25,6 |
производство текстильных изделий | 14,2 | 10,1 |
производство одежды | 16,2 | 10,8 |
производство кожи и изделий из кожи | 11,5 | 5,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 9,9 | 4,6 |
производство бумаги и бумажных изделий | 24,1 | 14,3 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 20,0 | 19,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 16,4 | 10,0 |
производство химических веществ и химических продуктов | 46,7 | 18,6 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 35,7 | 15,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 13,6 | 14,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 18,7 | 10,3 |
производство металлургическое | 19,2 | 11,8 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 10,0 | 3,4 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 12,4 | 6,9 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 15,4 | 4,3 |
производство электрического оборудования, | 13,0 | 14,8 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 3,9 | отр |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 2,2 | отр |
производство прочих готовых изделий | 15,1 | 9,6 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,8 | 4,5 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 14,0 | 5,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,6 | 2,9 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | отр |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3,1 | 2,3 |
строительство | 9,2 | 3,5 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 9,4 | 8,0 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 10,1 | 17,6 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10,1 | 7,8 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 7,1 | 6,9 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5,9 | 2,4 |
транспортировка и хранение | 10,7 | 4,4 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 7,3 | 5,0 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 17,7 | 3,1 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 8,2 | 6,9 |
деятельность трубопроводного транспорта | 10,9 | 4,1 |
деятельность водного транспорта | 18,5 | 9,1 |
деятельность воздушного и космического транспорта | отр | 3,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | отр | отр |
деятельность в области информации и связи | 12,3 | 5,6 |
деятельность финансовая и страховая | 43,4 | 3,3 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 31,3 | 1,6 |
научные исследования и разработки | 8,3 | 3,1 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 4,7 | 2,6 |
образование | 6,9 | 4,1 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 10,9 | 6,7 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13,0 | 4,6 |
------------------------------
* Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) - соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, работ, услуг), имеет место убыточность
** Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность.
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»