
						Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№289н от 11.05.2022
О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 893н «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2022 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности»
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4814; 2015, № 13, ст. 1942), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 893н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2022 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2021 г., регистрационный № 66661) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 54н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2022 г., регистрационный № 67778), согласно приложению.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 мая 2022 г. № 289н
Изменения, которые вносятся в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 893н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2022 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
1. В приложении № 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" к указанному приказу в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "22654" заменить цифрами "25703";
в позиции "Калужская область" цифры "858" заменить цифрами "987";
в позиции "Костромская область" цифры "365" заменить цифрами "367";
в позиции "Московская область" цифры "5673" заменить цифрами "7772";
в позиции "Тульская область" цифры "5262" заменить цифрами "5412";
в позиции "г. Москва" цифры "5418" заменить цифрами "6087";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "34338" заменить цифрами "35711";
в позиции "Республика Коми" цифру "1" заменить цифрой "2";
в позиции "Ленинградская область" цифры "25842" заменить цифрами "27046";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "2835" заменить цифрами "3003";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "497" заменить цифрами "502";
в позиции "Республика Адыгея (Адыгея)" цифру "3" заменить цифрой "8";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "15" заменить цифрами "23";
в позиции "Ставропольский край" цифру "2" заменить цифрами "10";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6120" заменить цифрами "6168";
в позиции "Республика Мордовия" цифры "18" заменить цифрами "28";
в позиции "Удмуртская Республика" цифру "9" заменить цифрами "17";
в позиции "Пермский край" цифры "312" заменить цифрами "313";
в позиции "Пензенская область" цифры "291" заменить цифрами "317";
в позиции "Самарская область" цифры "105" заменить цифрами "108";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "5052" заменить цифрами "5055";
в позиции "Челябинская область" цифры "831" заменить цифрами "834";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "7543" заменить цифрами "8098";
в позиции "Алтайский край" цифры "74" заменить цифрами "124";
в позиции "Красноярский край" цифры "629" заменить цифрами "645";
в позиции "Иркутская область" цифры "1092" заменить цифрами "1513";
в позиции "Новосибирская область" цифры "1445" заменить цифрами "1498";
в позиции "Омская область" цифры "3462" заменить цифрами "3465";
в позиции "Томская область" цифры "233" заменить цифрами "245";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "36742" заменить цифрами "42747";
в позиции "Забайкальский край" цифры "3198" заменить цифрами "3556";
в позиции "Камчатский край" цифры "350" заменить цифрами "858";
в позиции "Приморский край" цифры "5632" заменить цифрами "5898";
в позиции "Хабаровский край" цифры "7407" заменить цифрами "7477";
в позиции "Амурская область" цифры "17635" заменить цифрами "22858";
в позиции "Еврейская автономная область" цифры "726" заменить цифрами "807";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "11046" заменить цифрой "0".
2. В приложении № 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам" к указанному приказу:
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "22654" заменить цифрами "25703";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "34338" заменить цифрами "35711";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "497" заменить цифрами "502";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "15" заменить цифрами "23";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6120" заменить цифрами "6168";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "5052" заменить цифрами "5055";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "7543" заменить цифрами "8098";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "36742" заменить цифрами "42747";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "11046" заменить цифрой "0";
2) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"
| Калужская область | 987 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 52 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 43 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 18 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 50 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 13 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 563 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 29 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 24 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 146 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 39 | 
";
3) позицию "Костромская область" изложить в следующей редакции:
"
| Костромская область | 367 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 39 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 271 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 27 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 11 | 
";
4) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"
| Московская область | 7 772 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 175 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 45 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 50 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 17 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 218 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 32 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 180 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 72 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 380 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 425 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 58 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 119 | 
";
5) позицию "Тульская область" изложить в следующей редакции:
"
| Тульская область | 5 412 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 195 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 53 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 101 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 50 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 139 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 780 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 406 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 978 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 568 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 40 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 100 | 
";
6) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
| г. Москва | 6 087 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 326 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 163 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 386 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 46 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 219 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 764 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 921 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 101 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 266 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 18 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 856 | 
";
7) позицию "Республика Коми" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Коми | 2 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 | 
";
8) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ленинградская область | 27 046 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 893 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 694 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 677 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 70 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 265 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 12 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 11 894 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 689 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 931 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 238 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 64 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 265 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 354 | 
";
9) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"
| г. Санкт-Петербург | 3 003 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 284 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 29 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 17 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 37 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 436 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 655 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 33 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 852 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 27 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 608 | 
";
10) позицию "Республика Адыгея (Адыгея)" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Адыгея (Адыгея) | 8 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 | 
";
11) позицию "Ставропольский край" изложить в следующей редакции:
"
| Ставропольский край | 10 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8 | 
";
12) позицию "Республика Мордовия" изложить в следующей редакции:
"
| Республика Мордовия | 28 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 8 | 
";
13) позицию "Удмуртская Республика" изложить в следующей редакции:
"
| Удмуртская Республика | 17 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 8 | 
";
14) позицию "Пермский край" изложить в следующей редакции:
"
| Пермский край | 313 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 30 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 40 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 75 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 75 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 14 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 22 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 45 | 
";
15) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"
| Пензенская область | 317 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 30 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 92 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 38 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 3 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 51 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 77 | 
";
16) позицию "Самарская область" изложить в следующей редакции:
"
| Самарская область | 108 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 27 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 30 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 46 | 
";
17) позицию "Челябинская область" изложить в следующей редакции:
"
| Челябинская область | 834 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 25 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 427 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 302 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 55 | 
";
18) позицию "Алтайский край" изложить в следующей редакции:
"
| Алтайский край | 124 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 50 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 52 | 
";
19) позицию "Красноярский край" изложить в следующей редакции:
"
| Красноярский край | 645 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 60 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 43 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 171 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 9 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 138 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 69 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 40 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 23 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 43 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 32 | 
";
20) позицию "Иркутская область" изложить в следующей редакции:
"
| Иркутская область | 1 513 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 22 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 33 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 18 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 934 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 172 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 113 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 23 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 103 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 28 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 8 | 
";
21) позицию "Новосибирская область" изложить в следующей редакции:
"
| Новосибирская область | 1498 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 170 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 51 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 339 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 145 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 123 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 297 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 29 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 91 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 42 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 167 | 
";
22) позицию "Омская область" изложить в следующей редакции:
"
| Омская область | 3 465 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 263 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 303 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 18 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 123 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 853 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 494 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 14 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 166 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 186 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 41 | 
";
23) позицию "Томская область" изложить в следующей редакции:
"
| Томская область | 245 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 35 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 44 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 58 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 14 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 40 | 
";
24) позицию "Забайкальский край" изложить в следующей редакции:
"
| Забайкальский край | 3 556 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 244 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 39 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 62 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 116 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 109 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 941 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 109 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 85 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 332 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 85 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 266 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 161 | 
";
25) позицию "Камчатский край" изложить в следующей редакции:
"
| Камчатский край | 858 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 68 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 5 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 644 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 20 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 46 | 
";
26) позицию "Приморский край" изложить в следующей редакции:
"
| Приморский край | 5 898 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 502 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 112 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 156 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 60 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 164 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 19 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 150 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 541 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 506 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 231 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 942 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 73 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 107 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 335 | 
";
27) позицию "Хабаровский край" изложить в следующей редакции:
"
| Хабаровский край | 7 477 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 294 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 90 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 199 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 347 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 321 | 
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 646 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 301 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 106 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 835 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 713 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 463 | 
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 928 | 
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 165 | 
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 354 | 
| Иные профессионально-квалификационные группы | 715 | 
";
28) позицию "Амурская область" изложить в следующей редакции:
"
| Амурская область | 22 858 | 
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 920 | 
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 116 | 
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 173 | 
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 575 | 
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 294 | 
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 24 | 
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7 538 | 
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 197 | 
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 643 | 
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 278 | 
