Информация Федеральной таможенной службы
от 17.12.2018
«О кодах бюджетной классификации доходов, применяемых для уплаты таможенных и иных платежей с 1 января 2019 года»
В соответствии с приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" с 1 января 2019 года изменяются коды бюджетной классификации (далее - КБК), предназначенные для уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных средств и денежных залогов.
В приложении N 1 указаны новые КБК, соответствующие кодам, действующим до 1 января 2019 года.
В приложении N 2 приведен перечень КБК, рекомендуемых для использования участниками внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных и иных платежей в доход федерального бюджета.
Обращаем внимание, что новые КБК будут применяться в бюджетной классификации доходов Российской Федерации строго начиная с 1 января 2019 года. В случае указания новых КБК в платежных поручениях, предъявляемых в кредитные организации до указанной даты, денежные средства будут учитываться Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства, как невыясненные поступления, что потребует в последующем их уточнения участниками внешнеэкономической деятельности на правильный КБК.
Приложение N 1
Таблица
соответствия действующих и новых кодов бюджетной классификации
N п/п | Наименование кода классификации доходов федерального бюджета | Действующий до 31 декабря 2018 г. код классификации доходов федерального бюджета | Действующий с 1 января 2019 г. код классификации доходов федерального бюджета |
1 | Ввозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01010 01 1000 180 | 153 1 10 01010 01 1000 110 |
2 | Ввозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01010 01 2000 180 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
3 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01021 01 1001 180 | 153 1 10 01021 01 1001 110 |
4 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01021 01 1002 180 | 153 1 10 01021 01 1002 110 |
5 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01021 01 1003 180 | 153 1 10 01021 01 1003 110 |
6 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь) | 153 1 10 01021 01 2001 180 | 153 1 10 01021 01 2001 110 |
7 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь) | 153 1 10 01021 01 2002 180 | 153 1 10 01021 01 2002 110 |
8 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений) | 153 1 10 01021 01 2003 180 | 153 1 10 01021 01 2003 110 |
9 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01022 01 1000 180 | 153 1 10 01022 01 1000 110 |
10 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01022 01 2000 180 | 153 1 10 01022 01 2000 110 |
11 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01023 01 1000 180 | 153 1 10 01023 01 1000 110 |
12 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01023 01 2000 180 | 153 1 10 01023 01 2000 110 |
13 | Прочие вывозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 01024 01 1000 180 | 153 1 10 01024 01 1000 110 |
14 | Прочие вывозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01024 01 2000 180 | 153 1 10 01024 01 2000 110 |
15 | Таможенные сборы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 02000 01 1000 180 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
16 | Таможенные сборы (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 02000 01 2000 180 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
17 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 05000 01 1000 180 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
18 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 05000 01 2000 180 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
19 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 153 1 10 09000 01 0000 180 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
20 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 153 1 10 10000 01 0000 180 | 153 1 10 10000 01 0000 110 |
21 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11010 01 1000 180 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
22 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11010 01 2000 180 | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
23 | Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные таможенными органами Российской Федерации за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Российской Федерации, и подлежащие перечислению в бюджет Республики Беларусь | 153 1 10 11020 01 0000 180 | 153 1 10 11020 01 0000 110 |
24 | Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные таможенными органами Российской Федерации за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Российской Федерации, и подлежащие перечислению в бюджет Республики Казахстан | 153 1 10 11030 01 0000 180 | 153 1 10 11030 01 0000 110 |
25 | Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11150 01 1000 180 | 153 1 10 11150 01 1000 110 |
26 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11160 01 1000 180 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
27 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11160 01 2000 180 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
28 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11230 01 1000 180 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
29 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11230 01 2000 180 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Приложение N 2
Перечень
кодов бюджетной классификации, рекомендуемых для использования участниками внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных и иных платежей в доход федерального бюджета
Наименование вида платежа | Код классификации доходов федерального бюджета, рекомендуемый для уплаты |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
Акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | |
Прочие вывозные таможенные пошлины | |
Таможенные сборы | |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | |
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуревнешнеэкономической деятельности Таможенного союза | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение актов, составляющих право Евразийского экономического союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 153 1 16 90010 01 |
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»