Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№658н от 24.10.2018
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 848Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13, ст. 1942; N 46, ст. 6377; 2016, N 37, ст. 5503), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 848н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2018 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49530) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 182н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2018 г., регистрационный N 50640), от 18 апреля 2018 г. N 252н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50899), от 21 июня 2018 г. N 398н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный N 51500), от 12 июля 2018 г. N 470н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2018 г., регистрационный N 51699), от 7 сентября 2018 г. N 580н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2018 г., регистрационный N 52284), согласно приложению.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24 октября 2018 г. N 658н
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ
2017 Г. N 848Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2018 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2018 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в позиции "Всего по Российской Федерации" цифры "140423" заменить цифрами "178454";
2) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33841" заменить цифрами "33976";
в позиции "Владимирская область" цифры "2271" заменить цифрами "2241";
в позиции "Калужская область" цифры "1443" заменить цифрами "1438";
в позиции "Липецкая область" цифры "139" заменить цифрами "79";
в позиции "Орловская область" цифры "54" заменить цифрами "41";
в позиции "г. Москва" цифры "13698" заменить цифрами "13941";
3) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "15227" заменить цифрами "14766";
в позиции "Ленинградская область" цифры "3477" заменить цифрами "3075";
в позиции "Новгородская область" цифры "422" заменить цифрами "360";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "9382" заменить цифрами "9385";
4) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "3684" заменить цифрами "3621";
в позиции "Республика Калмыкия" цифры "106" заменить цифрами "43";
5) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "2394" заменить цифрами "864";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "1557" заменить цифрами "27";
6) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "7674" заменить цифрами "8040";
в позиции "Республика Башкортостан" цифры "485" заменить цифрами "457";
в позиции "Республика Татарстан" цифры "4063" заменить цифрами "4621";
в позиции "Пермский край" цифры "608" заменить цифрами "474";
в позиции "Нижегородская область" цифры "691" заменить цифрами "856";
в позиции "Пензенская область" цифры "532" заменить цифрами "518";
7) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "20701" заменить цифрами "21223";
в позиции "Ханты-Мансийский автономный округ" цифры "465" заменить цифрами "470";
в позиции "Ямало-Ненецкий автономный округ" цифры "2249" заменить цифрами "2766";
8) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "21591" заменить цифрами "21493";
в позиции "Кемеровская область" цифры "427" заменить цифрами "379";
в позиции "Новосибирская область" цифры "2626" заменить цифрами "2555";
в позиции "Томская область" цифры "880" заменить цифрами "894";
в позиции "Забайкальский край" цифры "4658" заменить цифрами "4665";
9) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44291" заменить цифрами "44905";
в позиции "Камчатский край" цифры "22" заменить цифрами "24";
в позиции "Приморский край" цифры "11171" заменить цифрами "12679";
в позиции "Хабаровский край" цифры "9699" заменить цифрами "8697";
в позиции "Амурская область" цифры "17654" заменить цифрами "17760";
10) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "29051" заменить цифрами "29566".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2018 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Всего по Российской Федерации" цифры "140423" заменить цифрами "178454";
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33841" заменить цифрами "33976";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "15227" заменить цифрами "14766";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "3684" заменить цифрами "3621";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "2394" заменить цифрами "864";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "7674" заменить цифрами "8040";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "20701" заменить цифрами "21223";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "21591" заменить цифрами "21493";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44291" заменить цифрами "44905";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "29051" заменить цифрами "29566";
2) позицию "Владимирская область" изложить в следующей редакции:
"Владимирская область | 2241 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 32 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 29 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 67 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 24 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 29 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1773 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 197 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 36"; |
3) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"Калужская область | 1438 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 55 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 88 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 17 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 19 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 188 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 928 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 59 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 55"; |
4) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"Липецкая область | 79 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 34 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 20"; |
5) позицию "Орловская область" изложить в следующей редакции:
"Орловская область | 41 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7"; |
6) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"г. Москва | 13941 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1397 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 596 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 326 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 322 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 716 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6571 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 603 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 478 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 78 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 402 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 341 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 70 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2041"; |
7) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"Ленинградская область | 3075 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 168 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 62 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 37 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 83 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1234 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 290 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 757 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 149 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 55 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 82 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 156"; |
8) позицию "Новгородская область" изложить в следующей редакции:
"Новгородская область | 360 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 148 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 3 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 13 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 157"; |
9) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"г. Санкт-Петербург | 9385 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 564 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 81 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 142 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 51 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 816 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4075 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 225 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1826 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 656 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 98 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 47 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 803"; |
10) позицию "Республика Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"Республика Калмыкия | 43 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 30 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3"; |
11) позицию "Кабардино-Балкарская Республика" изложить в следующей редакции:
"Кабардино-Балкарская Республика | 27 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 9 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10"; |
12) позицию "Республика Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Республика Башкортостан | 457 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 74 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 23 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 29 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 23 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 166 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 58"; |
13) позицию "Республика Татарстан" изложить в следующей редакции:
"Республика Татарстан | 4621 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 93 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 128 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 38 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 25 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 41 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2110 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1079 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 79 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 13 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 574 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 114 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 241 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 86"; |
14) позицию "Пермский край" изложить в следующей редакции:
"Пермский край | 474 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 41 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 224 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 49 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 22 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 106"; |
15) позицию "Нижегородская область" изложить в следующей редакции:
"Нижегородская область | 856 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 30 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 650 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 118 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 35"; |
16) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"Пензенская область | 518 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 14 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 70 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 27 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 291 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 9 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 56"; |
17) позицию "Ханты-Мансийский автономный округ" изложить в следующей редакции:
"Ханты-Мансийский автономный округ | 470 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 36 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 20 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 15 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 170 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 38 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 138"; |
18) позицию "Ямало-Ненецкий автономный округ" изложить в следующей редакции:
"Ямало-Ненецкий автономный округ | 2766 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 356 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 176 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 215 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 893 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 711 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 140 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 12 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 157 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 30 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 57"; |
19) позицию "Кемеровская область" изложить в следующей редакции:
"Кемеровская область | 379 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 42 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 54 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 61 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 39 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 19 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 57 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 34 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 11 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33"; |
20) позицию "Новосибирская область" изложить в следующей редакции:
"Новосибирская область | 2555 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 128 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 34 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 406 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 708 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 153 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 642 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 39 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 109 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 18 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 56 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 217"; |
21) позицию "Томская область" изложить в следующей редакции:
"Томская область | 894 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 55 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 21 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 71 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 78 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 221 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 53 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 395"; |
22) позицию "Забайкальский край" изложить в следующей редакции:
"Забайкальский край | 4665 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 399 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 66 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 81 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 169 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 278 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2061 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 305 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 255 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 344 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 157 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 286 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 255"; |
23) позицию "Камчатский край" изложить в следующей редакции:
"Камчатский край | 24 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 17"; |
24) позицию "Приморский край" изложить в следующей редакции:
"Приморский край | 12679 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 336 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 135 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 498 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 314 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2073 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4914 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 749 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1149 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 665 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 790 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 316 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 115 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 600"; |
25) позицию "Хабаровский край" изложить в следующей редакции:
"Хабаровский край | 8697 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 396 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 87 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 132 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 568 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 269 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 381 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 582 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 977 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 741 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 757 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 615 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 840 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 198 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 973 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1181"; |
26) позицию "Амурская область" изложить в следующей редакции:
"Амурская область | 17760 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 707 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 634 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 588 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 587 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 209 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 9230 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2694 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1034 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 310 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 963 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 280 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 524". |
