Приказ Министерства экономического развития РФ
№394 от 27.06.2018
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ
В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, в целях обеспечения проведения в 2018 году федерального статистического наблюдения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму федерального статистического наблюдения N 1-Т (проф) "Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам" с указаниями по ее заполнению и ввести ее в действие с периодичностью 1 раз в 2 года за четные года с отчета по состоянию на 31 октября 2018 года.
2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в форме.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать утратившим силу приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-Т (проф) "Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам", утвержденное приказом Росстата от 5 июля 2016 г. N 325 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью и потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы".
Приложение
к приказу
от 27.06.2018 N 394
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТНИКАХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ на 31 октября 2018 года |
Предоставляют: | Сроки предоставления |
| Форма N 1-Т (проф) |
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности; деятельности общественных и экстерриториальных организаций): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 28 ноября |
| Приказ Росстата: Об утверждении формы от __________ N ___ О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ |
1 раз в 2 года | |||
|
Наименование отчитывающейся организации ___________________________ | |||
Почтовый адрес ____________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально-обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) |
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
0606029 |
|
|
|
Раздел 1. Численность и потребность организаций в работниках
по профессиональным группам на 31 октября 2018 года
Коды по ОКЕИ: человек - 792
Код ОКЗ | Наименование | N строки | Списочная численность работников организации | Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ (сумма строк 02, 13, 115, 192, 224, 252, 258, 278, 295) | 01 |
|
|
1 | в том числе по профессиональным группам: РУКОВОДИТЕЛИ - ВСЕГО (сумма строк с 03 по 12) | 02 |
|
|
112 | в том числе: Руководители учреждений, организаций и предприятий | 03 |
|
|
121 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью | 04 |
|
|
122 | Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию | 05 |
|
|
131 | Руководители подразделений в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 06 |
|
|
132 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах | 07 |
|
|
133 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 |
|
|
134 | Руководители служб в сфере социальных услуг | 09 |
|
|
141 | Руководители отелей (гостиниц) и ресторанов | 10 |
|
|
142 | Руководители (управляющие) в розничной и оптовой торговле | 11 |
|
|
143 | Руководители в других сферах обслуживания | 12 |
|
|
2 | СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО (сумма строк 14, 40, 55, 70, 83, 93) | 13 |
|
|
21 | в том числе: Специалисты в области науки и техники - всего (сумма строк с 15 по 39) | 14 |
|
|
2111 | из них: Физики и астрономы | 15 |
|
|
2112 | Метеорологи | 16 |
|
|
2113 | Химики | 17 |
|
|
2114 | Геологи и геофизики | 18 |
|
|
2121 | Математики (включая актуариев) | 19 |
|
|
2122 | Статистики | 20 |
|
|
2131 | Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий | 21 |
|
|
2132 | Специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства | 22 |
|
|
2133 | Специалисты в области защиты окружающей среды | 23 |
|
|
2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 24 |
|
|
2142 | Инженеры по гражданскому строительству | 25 |
|
|
2143 | Инженеры по охране окружающей среды | 26 |
|
|
2144 | Инженеры-механики | 27 |
|
|
2145 | Инженеры-химики | 28 |
|
|
2146 | Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий | 29 |
|
|
2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 30 |
|
|
2151 | Инженеры-электрики | 31 |
|
|
2152 | Инженеры-электроники | 32 |
|
|
2153 | Инженеры по телекоммуникациям | 33 |
|
|
2161 | Архитекторы зданий и сооружений | 34 |
|
|
2162 | Ландшафтные архитекторы | 35 |
|
|
2163 | Дизайнеры товаров и одежды | 36 |
|
|
2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов | 37 |
|
|
2165 | Геодезисты, картографы и топографы | 38 |
|
|
2166 | Графические и мультимедийные дизайнеры | 39 |
|
|
22 | Специалисты в области здравоохранения - всего (сумма строк с 41 по 54) | 40 |
|
|
2211 | из них: Врачи общей практики | 41 |
|
|
2212 | Врачи-специалисты | 42 |
|
|
2221 | Специалисты по медицинскому уходу | 43 |
|
|
2222 | Специалисты по акушерству | 44 |
|
|
2240 | Врачи скорой медицинской помощи и парамедики | 45 |
|
|
2250 | Ветеринарные врачи | 46 |
|
|
2261 | Стоматологи | 47 |
|
|
2262 | Провизоры | 48 |
|
|
2263 | Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды | 49 |
|
|
2264 | Физиотерапевты | 50 |
|
|
2265 | Диетологи и специалисты по рациональному питанию | 51 |
|
|
2266 | Аудиологи и специалисты по развитию и восстановлению речи | 52 |
|
|
2267 | Офтальмологи-оптики и оптометристы (за исключением врачей-офтальмологов) | 53 |
|
|
2269 | Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы | 54 |
|
|
23 | Специалисты в области образования - всего (сумма строк с 56 по 69) | 55 |
|
|
2310 | из них: Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования | 56 |
|
|
2320 | Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций | 57 |
|
|
2330 | Педагогические работники в средней школе | 58 |
|
|
2341 | Педагогические работники в начальном образовании | 59 |
|
|
2342 | Педагогические работники в дошкольном образовании | 60 |
|
|
2351 | Специалисты по методике обучения | 61 |
|
|
2352 | Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья | 62 |
|
|
2353 | Преподаватели иностранных языков на курсах и частные | 63 |
|
|
2354 | Преподаватели музыки в музыкальных школах и частные | 64 |
|
|
2355 | Преподаватели в области изобразительных и иных искусств | 65 |
|
|
2356 | Преподаватели по обучению компьютерной грамотности | 66 |
|
|
2357 | Преподаватели по программам дополнительного обучения | 67 |
|
|
2358 | Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту | 68 |
|
|
2359 | Специалисты в области образования, не входящие в другие группы | 69 |
|
|
24 | Специалисты в сфере бизнеса и администрирования - всего (сумма строк с 71 по 82) | 70 |
|
|
2411 | из них: Бухгалтеры | 71 |
|
|
2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | 72 |
|
|
2413 | Финансовые аналитики | 73 |
|
|
2414 | Оценщики и эксперты | 74 |
|
|
2421 | Аналитики систем управления и организации | 75 |
|
|
2422 | Специалисты в области политики администрирования | 76 |
|
|
2423 | Специалисты в области подбора и использования персонала | 77 |
|
|
2424 | Специалисты в области подготовки и развития персонала | 78 |
|
|
2431 | Специалисты по рекламе и маркетингу | 79 |
|
|
2432 | Специалисты по связям с общественностью | 80 |
|
|
2433 | Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии) | 81 |
|
|
2434 | Специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | 82 |
|
|
25 | Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - всего (сумма строк с 84 по 92) | 83 |
|
|
2511 | из них: Системные аналитики | 84 |
|
|
2512 | Разработчики программного обеспечения | 85 |
|
|
2513 | Разработчики Web и мультимедийных приложений | 86 |
|
|
2514 | Программисты приложений | 87 |
|
|
2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы | 88 |
|
|
2521 | Дизайнеры баз данных и администраторы | 89 |
|
|
2522 | Системные администраторы | 90 |
|
|
2523 | Специалисты по компьютерным сетям | 91 |
|
|
2529 | Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы | 92 |
|
|
26 | Специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры - всего (сумма строк с 94 по 114) | 93 |
|
|
2611 | из них: Юристы | 94 |
|
|
2612 | Судьи | 95 |
|
|
2613 | Специалисты по патентной работе и защите авторских прав | 96 |
|
|
2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | 97 |
|
|
2621 | Специалисты архивов и музеев | 98 |
|
|
2622 | Специалисты библиотек | 99 |
|
|
2631 | Экономисты | 100 |
|
|
2632 | Социологи, антропологи и специалисты родственных занятий | 101 |
|
|
2633 | Философы, историки и политологи | 102 |
|
|
2634 | Психологи | 103 |
|
|
2635 | Специалисты в области организации и ведения социальной работы | 104 |
|
|
2641 | Писатели, поэты и другие литераторы | 105 |
|
|
2642 | Журналисты | 106 |
|
|
2643 | Переводчики и другие лингвисты | 107 |
|
|
2651 | Художники | 108 |
|
|
2652 | Музыканты, певцы и композиторы | 109 |
|
|
2653 | Танцоры и хореографы | 110 |
|
|
2654 | Режиссеры кино, театра и родственные им деятели искусства и продюсеры | 111 |
|
|
2655 | Актеры | 112 |
|
|
2656 | Дикторы радио, телевидения и других средств массовой информации | 113 |
|
|
2659 | Деятели искусств, не входящие в другие группы | 114 |
|
|
3 | СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО (сумма строк 116, 143, 160, 174, 185) | 115 |
|
|
31 | в том числе: Специалисты-техники в области науки и техники - всего (сумма строк с 117 по 142) | 116 |
|
|
3111 | из них: Техники в области химических и физических наук | 117 |
|
|
3112 | Техники по гражданскому строительству | 118 |
|
|
3113 | Техники-электрики | 119 |
|
|
3114 | Техники-электроники | 120 |
|
|
3115 | Техники-механики | 121 |
|
|
3116 | Техники в химическом производстве | 122 |
|
|
3117 | Техники в добывающей промышленности и металлургии | 123 |
|
|
3118 | Чертежники | 124 |
|
|
3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | 125 |
|
|
3121 | Мастера (бригадиры) в добывающей промышленности | 126 |
|
|
3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 127 |
|
|
3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве | 128 |
|
|
3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии | 129 |
|
|
3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | 130 |
|
|
3133 | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве | 131 |
|
|
3134 | Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок | 132 |
|
|
3135 | Операторы технологических процессов производства металла | 133 |
|
|
3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | 134 |
|
|
3141 | Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением среднего медицинского персонала) | 135 |
|
|
3142 | Средний специальный персонал в сельском хозяйстве | 136 |
|
|
3143 | Специалисты-техники по лесному хозяйству и лесозаготовительному производству | 137 |
|
|
3151 | Судовые механики | 138 |
|
|
3152 | Капитаны судов и лоцманы | 139 |
|
|
3153 | Пилоты воздушных судов и специалисты родственных занятий | 140 |
|
|
3154 | Авиационные диспетчеры | 141 |
|
|
3155 | Техники-электроники по системам безопасности полетов | 142 |
|
|
32 | Средний медицинский персонал здравоохранения - всего (сумма строк с 144 по 159) | 143 |
|
|
3211 | из них: Техники по обслуживанию медицинского оборудования | 144 |
|
|
3212 | Фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий | 145 |
|
|
3213 | Фармацевты | 146 |
|
|
3214 | Зубные техники и техники-протезисты | 147 |
|
|
3221 | Средний медицинский персонал по уходу | 148 |
|
|
3222 | Средний медицинский персонал по акушерству | 149 |
|
|
3240 | Ветеринарные фельдшеры | 150 |
|
|
3251 | Зубные врачи | 151 |
|
|
3252 | Медицинские регистраторы | 152 |
|
|
3253 | Работники общественного здоровья | 153 |
|
|
3254 | Медицинские оптики-оптометристы | 154 |
|
|
3255 | Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты среднего уровня квалификации | 155 |
|
|
3256 | Помощники (ассистенты) врачей | 156 |
|
|
3257 | Инспекторы и другой средний медицинский персонал по охране труда и окружающей среды | 157 |
|
|
3258 | Средний медицинский персонал скорой помощи | 158 |
|
|
3259 | Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий в другие группы | 159 |
|
|
33 | Средний специальный персонал по экономической и административной деятельности - всего (сумма строк с 161 по 173) | 160 |
|
|
3313 | из них: Помощники бухгалтеров | 161 |
|
|
3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений | 162 |
|
|
3322 | Агенты по коммерческим продажам | 163 |
|
|
3323 | Закупщики | 164 |
|
|
3331 | Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров | 165 |
|
|
3332 | Организаторы конференций и других мероприятий | 166 |
|
|
3333 | Агенты по трудовым договорам и найму | 167 |
|
|
3334 | Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью | 168 |
|
|
3339 | Агенты по коммерческим услугам, не входящие в другие группы | 169 |
|
|
3341 | Офис-менеджеры | 170 |
|
|
3342 | Средний юридический персонал | 171 |
|
|
3343 | Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал | 172 |
|
|
3344 | Медицинские статистики | 173 |
|
|
34 | Средний специальный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий - всего (сумма строк с 175 по 184) | 174 |
|
|
3411 | из них: Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности | 175 |
|
|
3412 | Социальные работники | 176 |
|
|
3421 | Спортсмены (спортсмены высокого класса) | 177 |
|
|
3422 | Спортивные служащие | 178 |
|
|
3423 | Инструкторы фитнес-клубов, спортивных зон отдыха и организаторы спортивных программ | 179 |
|
|
3431 | Фотографы (художественные) | 180 |
|
|
3432 | Художники-декораторы и оформители | 181 |
|
|
3433 | Средний специальный персонал художественных галерей, музеев и библиотек | 182 |
|
|
3434 | Шеф-повара | 183 |
|
|
3439 | Средний персонал культуры и кулинарного искусства, не входящий в другие группы | 184 |
|
|
35 | Специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - всего (сумма строк с 186 по 191) | 185 |
|
|
3511 | из них: Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ | 186 |
|
|
3512 | Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ | 187 |
|
|
3513 | Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам | 188 |
|
|
3514 | Специалисты-техники по Web | 189 |
|
|
3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию | 190 |
|
|
3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию | 191 |
|
|
4 | СЛУЖАЩИЕ, ЗАНЯТЫЕ ПОДГОТОВКОЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ, УЧЕТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ - ВСЕГО (сумма строк 193, 198, 210, 217) | 192 |
|
|
41 | в том числе: Служащие общего профиля и обслуживающие офисную технику - всего (сумма строк с 194 по 197) | 193 |
|
|
4110 | из них: Офисные служащие общего профиля | 194 |
|
|
4120 | Секретари (общего профиля) | 195 |
|
|
4131 | Машинистки и операторы оборудования по редактированию текстов | 196 |
|
|
4132 | Служащие по введению данных | 197 |
|
|
42 | Служащие сферы обслуживания населения - всего (сумма строк с 199 по 209) | 198 |
|
|
4211 | из них: Кассиры банков и работники других родственных занятий | 199 |
|
|
4212 | Букмекеры, крупье и работники родственных занятий в сфере азартных игр | 200 |
|
|
4214 | Служащие коллекторских фирм и работники родственных занятий по сбору задолженностей и платежей | 201 |
|
|
4221 | Служащие бюро путешествий | 202 |
|
|
4222 | Служащие контактных информационных центров | 203 |
|
|
4223 | Телефонисты | 204 |
|
|
4224 | Служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах) | 205 |
|
|
4225 | Служащие по проведению опросов потребителей | 206 |
|
|
4226 | Служащие в приемной (общего профиля) | 207 |
|
|
4227 | Служащие по проведению социологических опросов и изучению конъюнктуры рынка | 208 |
|
|
4229 | Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы | 209 |
|
|
43 | Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей - всего (сумма строк с 211 по 216) | 210 |
|
|
4311 | из них: Служащие по бухгалтерским операциям и учету | 211 |
|
|
4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | 212 |
|
|
4313 | Служащие по учету рабочего времени и расчету заработной платы | 213 |
|
|
4321 | Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе | 214 |
|
|
4322 | Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства | 215 |
|
|
4323 | Служащие по транспортным перевозкам | 216 |
|
|
44 | Другие офисные служащие - всего (сумма строк с 218 по 223) | 217 |
|
|
4411 | из них: Служащие библиотек | 218 |
|
|
4412 | Разносчики и сортировщики почты | 219 |
|
|
4413 | Кодировщики, корректоры и другие родственные служащие | 220 |
|
|
4415 | Регистраторы и копировщики | 221 |
|
|
4416 | Служащие по ведению кадровой документации | 222 |
|
|
4419 | Офисные служащие, не входящие в другие группы | 223 |
|
|
5 | РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ, ОХРАНЫ ГРАЖДАН И СОБСТВЕННОСТИ - ВСЕГО (сумма строк 225, 241, 242, 248) | 224 |
|
|
51 | в том числе: Работники сферы индивидуальных услуг - всего (сумма строк с 226 по 240) | 225 |
|
|
5111 | из них: Проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды | 226 |
|
|
5112 | Кондукторы общественного транспорта | 227 |
|
|
5120 | Повара | 228 |
|
|
5131 | Официанты | 229 |
|
|
5132 | Буфетчики (бармены) | 230 |
|
|
5141 | Парикмахеры | 231 |
|
|
5142 | Косметологи и работники родственных занятий | 232 |
|
|
5151 | Бригадиры уборщиков и помощники по хозяйству в отелях (гостиницах), офисах и других учреждениях | 233 |
|
|
5152 | Экономки | 234 |
|
|
5153 | Смотрители зданий и персонал родственных занятий | 235 |
|
|
5162 | Компаньоны и камердинеры | 236 |
|
|
5163 | Работники ритуальных услуг | 237 |
|
|
5164 | Грумеры и другие работники, ухаживающие за животными | 238 |
|
|
5165 | Инструкторы по вождению | 239 |
|
|
5169 | Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не входящие в другие группы | 240 |
|
|
52 | Продавцы - всего | 241 |
|
|
53 | Работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу - всего (сумма строк с 243 по 247) | 242 |
|
|
5311 | из них: Работники по уходу за детьми | 243 |
|
|
5312 | Помощники учителей | 244 |
|
|
5321 | Помощники по уходу за больными | 245 |
|
|
5322 | Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому | 246 |
|
|
5329 | Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными, не входящие в другие группы | 247 |
|
|
54 | Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности - всего (сумма строк с 249 по 251) | 248 |
|
|
5411 | из них: Пожарные | 249 |
|
|
5414 | Охранники | 250 |
|
|
5419 | Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы | 251 |
|
|
6 | КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА - ВСЕГО (сумма строк с 253 по 257) | 252 |
|
|
611 | в том числе: Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур | 253 |
|
|
612 | Товарные производители продукции животноводства | 254 |
|
|
613 | Товарные производители смешанной растениеводческой и животноводческой продукции | 255 |
|
|
621 | Лесоводы и работники родственных занятий | 256 |
|
|
622 | Работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охотники-трапперы (капканщики) | 257 |
|
|
7 | КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И РАБОЧИЕ РОДСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ - ВСЕГО (сумма строк 259, 263, 267, 270, 273) | 258 |
|
|
71 | в том числе: Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) - всего (сумма строк с 260 по 262) | 259 |
|
|
711 | из них: Рабочие строительных и родственных занятий | 260 |
|
|
712 | Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 261 |
|
|
713 | Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий | 262 |
|
|
72 | Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники - всего (сумма строк с 264 по 266) | 263 |
|
|
721 | из них: Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий | 264 |
|
|
722 | Кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий | 265 |
|
|
723 | Механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий | 266 |
|
|
73 | Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и полиграфического производства - всего (сумма строк с 268 по 269) | 267 |
|
|
731 | из них: Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов | 268 |
|
|
732 | Рабочие полиграфического производства | 269 |
|
|
74 | Рабочие в области электротехники и электроники - всего (сумма строк с 271 по 272) | 270 |
|
|
741 | из них: Электромонтажники и ремонтники электрического оборудования | 271 |
|
|
742 | Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования | 272 |
|
|
75 | Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий - всего (сумма строк с 274 по 277) | 273 |
|
|
751 | из них: Рабочие пищевой промышленности и рабочие родственных занятий | 274 |
|
|
752 | Деревообработчики, краснодеревщики и рабочие родственных занятий | 275 |
|
|
753 | Рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь | 276 |
|
|
754 | Другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, и рабочие родственных занятий | 277 |
|
|
8 | ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И МАШИН, СБОРЩИКИ И ВОДИТЕЛИ - ВСЕГО (сумма строк 279, 288, 289) | 278 |
|
|
81 | Операторы промышленных установок и стационарного оборудования - всего (сумма строк с 280 по 287) | 279 |
|
|
811 | из них: Операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 280 |
|
|
812 | Операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов | 281 |
|
|
813 | Операторы установок по переработке химического сырья и операторы машин по производству фотографической продукции | 282 |
|
|
814 | Операторы машин по производству изделий из резины, пластмасс и бумаги | 283 |
|
|
815 | Операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции | 284 |
|
|
816 | Операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 285 |
|
|
817 | Операторы машин по переработке древесины и изготовлению бумаги | 286 |
|
|
818 | Другие операторы промышленных установок и машин | 287 |
|
|
82 | Сборщики - всего | 288 |
|
|
83 | Водители и операторы подвижного оборудования - всего (сумма строк с 290 по 294) | 289 |
|
|
831 | из них: Машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий | 290 |
|
|
832 | Водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов | 291 |
|
|
833 | Водители грузового и пассажирского транспорта | 292 |
|
|
834 | Операторы подвижного оборудования | 293 |
|
|
835 | Члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 294 |
|
|
9 | НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ - ВСЕГО (сумма строк с 296 по 301) | 295 |
|
|
91 | в том числе: Уборщики и прислуга | 296 |
|
|
92 | Неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 297 |
|
|
93 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 298 |
|
|
94 | Помощники в приготовлении пищи | 299 |
|
|
95 | Уличные торговцы и другие неквалифицированные работники, оказывающие различные уличные услуги | 300 |
|
|
96 | Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники | 301 |
|
|
Должностное лицо, ответственное
за предоставление первичных
статистических данных (лицо,
уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные
от имени юридического лица) ___________ __________ _________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
___________ __________ "__" ___ 20__ год
(номер E-mail: (дата составления
контактного документа)
телефона)
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Сведения по форме N 1-Т (проф) "Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам" (далее - форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности; деятельности общественных и экстерриториальных организаций) определенные вследствие проведения научно-обоснованного отбора отчетных единиц.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) <1> или по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
--------------------------------
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
При попадании в выборку обособленного подразделения, обособленное подразделение должно уведомить юридическое лицо.
Юридическое лицо:
- либо самостоятельно предоставляет отчет за обособленное подразделение, попавшее в выборку, в территориальный орган Росстата по месту нахождения данного обособленного подразделения;
- либо назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять отчет по форме N 1-Т (проф) от имени юридического лица в территориальный орган Росстата.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес организации (с почтовым индексом); если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
