Информация Федеральной налоговой службы
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В 2017 ГОДУ
Перечень КБК дополнен следующими источниками доходов:
Наименование доходов | Коды классификации доходов бюджетов |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01080 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02050 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02010 06 2210 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02020 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02031 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02031 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02031 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02031 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02032 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02032 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02032 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02032 06 3000 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02080 06 1000 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02080 06 2100 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02080 06 2200 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02090 07 2210 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02100 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02100 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02100 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (проценты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 2213 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02110 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02110 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02110 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02110 06 3000 160 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02120 06 1000 160 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02120 06 2100 160 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02120 06 2200 160 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02131 06 2200 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02132 06 2200 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 1100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 1200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (пени по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 2210 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)"; | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02150 06 1000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (пени по соответствующему платежу) | 182 1 02 02150 06 2100 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 02 02150 06 2200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 02 02150 06 3000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 09 10010 06 1000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 09 10010 06 2000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 09 10020 06 1000 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) (пени и проценты по соответствующему платежу) | 182 1 09 10020 06 2000 160 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 04 02170 01 1000 110 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 04 02170 01 2100 110 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 04 02170 01 2200 110 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (при обращении через многофункциональные центры) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01060 01 8000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 182 1 13 02030 01 6000 130 |
|
|
Изменена редакция наименования источника доходов:
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01020 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
