Приказ Федеральной таможенной службы
№43 от 17.01.2014
Об учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 2 августа 2013 г. № 01/69992-ЮЛ) приказываю:
1. Начальникам таможенных органов обеспечить учет акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета, в соответствии со Справочником соответствия наименований подакцизных товаров кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.
3. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 2 июля 2012 г. № 1312 "Об учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель действительный государственный советник таможенной службы РФ А.Ю.Бельянинов
Приложение
к приказу ФТС России
от 17.01.2014 № 43
СПРАВОЧНИК
СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ КОДАМ ЕДИНОЙ
ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код товара по ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Код бюджетной классификации Российской Федерации |
1 | 2 | 3 |
| Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый |
|
из 2207 10 000 0 из 2207 20 000 0 | этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья неденатурированный и денатурированный, спирт-сырец | 153 1 04 02011 01 1000 110 <1> 153 1 04 02011 01 2000 110 <2> |
из 2207 10 000 0 из 2207 20 000 0 | этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья неденатурированный и денатурированный, спирт-сырец | 153 1 04 02013 01 1000 110 <1> 153 1 04 02013 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 400 0 из 2208 20 890 0 | дистилляты винный, виноградный, коньячный | 153 1 04 02012 01 1000 110 <1> 153 1 04 02012 01 2000 110 <2> |
из 2208 30 | дистиллят висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 <1> 153 1 04 02012 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 | дистилляты плодовый, кальвадосный | 153 1 04 02012 01 1000 110 <1> 153 1 04 02012 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 910 0 из 2208 90 990 0 | этиловый спирт неденатурированный, произведенный из пищевого сырья | 153 1 04 02011 01 1000 110 <1> 153 1 04 02011 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 910 0 из 2208 90 990 0 | этиловый спирт неденатурированный, произведенный из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 <1> 153 1 04 02013 01 2000 110 <2> |
| Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке |
|
из 3303 00 из 3304 99 000 0 из 3305 30 000 0 из 3305 90 000 из 3306 10 000 0 из 3306 90 000 0 из 3307 10 000 0 из 3307 20 000 0 из 3307 49 000 0 из 3307 90 000 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
| Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
из 3208 из 3209 из 3402 20 из 3403 из 3405 10 000 0 из 3405 20 000 0 из 3405 30 000 0 из 3405 90 из 3808 50 000 из 3808 91 из 3808 92 из 3808 94 из 3809 | спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
| Спиртосодержащая продукция: растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
из 1302 19 из 2008 20 110 0 из 2008 20 190 0 из 2008 20 310 0 из 2008 20 390 0 из 2008 30 110 0 2008 30 190 0 из 2008 30 310 0 2008 30 390 0 из 2008 40 110 0 2008 40 190 0 из 2008 40 210 0 2008 40 290 0 из 2008 40 310 0 из 2008 40 390 0 из 2008 50 110 0 2008 50 190 0 из 2008 50 310 0 2008 50 390 0 из 2008 50 510 0 из 2008 50 590 0 из 2008 60 110 0 2008 60 190 0 из 2008 60 310 0 2008 60 390 0 из 2008 70 110 0 2008 70 190 0 из 2008 70 310 0 2008 70 390 0 из 2008 70 510 0 из 2008 70 590 0 из 2008 80 110 0 2008 80 190 0 из 2008 80 310 0 2008 80 390 0 из 2008 93 110 0 из 2008 93 190 0 2008 93 210 0 2008 93 290 0 из 2008 97 120 0 из 2008 97 140 0 2008 97 160 0 2008 97 180 0 из 2008 97 320 0 из 2008 97 340 0 2008 97 360 0 2008 97 380 0 из 2008 99 110 0 2008 99 190 0 из 2008 99 210 0 из 2008 99 230 0 из 2008 99 240 0 из 2008 99 280 0 2008 99 310 0 2008 99 340 0 из 2008 99 360 0 из 2008 99 370 0 2008 99 380 0 2008 99 400 0 из 2101 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
2103 90 300 0 | ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об. % спирта | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 2103 90 900 9 из 2106 90 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 2307 00 190 0 из 2308 00 190 0 из 2308 00 400 0 из 2308 00 900 0 из 2403 99 900 9 из 3001 из 3003 из 3004 из 3201 из 3203 00 из 3204 из 3205 00 000 0 из 3206 из 3207 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3208 из 3209 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3210 00 из 3211 00 000 0 из 3212 из 3213 из 3215 из 3301 из 3302 10 из 3302 90 100 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3303 00 из 3304 99 000 0 из 3305 30 000 0 из 3305 90 000 из 3306 10 000 0 из 3306 90 000 0 из 3307 10 000 0 из 3307 20 000 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3307 49 000 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3307 90 000 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3402 20 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3402 90 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3403 из 3405 10 000 0 из 3405 20 000 0 из 3405 30 000 0 из 3405 90 из 3808 50 000 из 3808 91 из 3808 92 из 3808 94 из 3809 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
из 3811 90 000 0 из 3814 00 из 3819 00 000 0 из 3820 00 000 0 из 3822 00 000 0 из 3824 90 350 0 из 3824 90 640 0 из 3824 90 700 0 из 3824 90 970 из 3825 из 3901 из 3902 из 3903 из 3904 из 3905 из 3906 из 3907 из 3908 из 3910 00 000 из 3912 из 3913 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 153 1 04 02020 01 1000 110 <1> 153 1 04 02020 01 2000 110 <2> |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно (за исключением напитков, изготавливаемых на основе пива, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процентов до 9 процентов включительно | 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процентов до 9 процентов включительно | 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процентов до 9 процентов включительно | 153 1 04 02130 01 1000 110 <1> 153 1 04 02130 01 2000 110 <2> |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
из 2204 | виноградное вино крепленое с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно (за исключением фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 70 | ликеры с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 25 процентов включительно | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
| Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов |
|
из 2204 | виноградное вино крепленое с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 120 0 | коньяк | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 140 0 | арманьяк | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 260 0 | граппа | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 270 0 | бренди (Brandy de Jerez) | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 620 0 | коньяк | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 640 0 | арманьяк | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 860 0 | граппа | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 30 | виски | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные дистилляцией сброженных продуктов из сахарного тростника | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 50 | джин и можжевеловая настойка | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 60 | водка | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
2208 70 | ликеры с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов | 153 1 04 02110 01 1000 110 <1> 153 1 04 02110 01 2000 110 <2> |
| Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллятора, и (или) фруктового дистиллятора) |
|
из 2204 21 из 2204 29 | вина | 153 1 04 02090 01 1000 110 <1> 153 1 04 02090 01 2000 110 <2> |
из 2205 из 2206 00 100 0 из 2206 00 590 1 2206 00 590 9 из 2206 00 890 1 2206 00 890 9 | фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 153 1 04 02090 01 1000 110 <1> 153 1 04 02090 01 2000 110 <2> |
| Сидр, пуаре, медовуха |
|
2206 00 310 0 2206 00 510 0 из 2206 00 590 1 2206 00 810 0 их 2206 00 890 1 | сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 <1> 153 1 04 02120 01 2000 110 <2> |
| Игристые вина (шампанские) |
|
2204 10 2206 00 390 | вина игристые (шампанские) | 153 1 04 02090 01 1000 110 <1> 153 1 04 02090 01 2000 110 <2> |
| Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно |
|
2202 90 100 1 | пиво безалкогольное | 153 1 04 02100 01 1000 110 <1> 153 1 04 02100 01 2000 110 <2> |
| Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно, а также напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового |
|
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно | 153 1 04 02100 01 1000 110 <1> 153 1 04 02100 01 2000 110 <2> |
из 2206 00 | напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | 153 1 04 02100 01 1000 110 <1> 153 1 04 02100 01 2000 110 <2> |
| Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента |
|
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 153 1 04 02100 01 1000 110 <1> 153 1 04 02100 01 2000 110 <2> |
| Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) |
|
2403 11 000 0 | табак кальянный, содержащий или не содержащий заменителей табака | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
из 2403 19 | табак трубочный, курительный, содержащий или не содержащий заменителей табака (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
2403 99 100 0 | табак жевательный и нюхательный | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
из 2403 99 900 9 | табак сосательный, насвай | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
| Сигары |
|
из 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
| Сигариллы (сигариты), биди, кретек |
|
из 2402 10 000 0 из 2402 20 | сигариллы (сигариты), биди, кретек | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
| Сигареты, папиросы |
|
из 2402 20 | сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы | 153 1 04 02030 01 1000 110 <1> 153 1 04 02030 01 2000 110 <2> |
| Автомобили легковые |
|
из 8703 | автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 153 1 04 02060 01 1000 110 <1> 153 1 04 02060 01 2000 110 <2> |
из 8703 | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 153 1 04 02060 01 1000 110 <1> 153 1 04 02060 01 2000 110 <2> |
из 8703 | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 153 1 04 02060 01 1000 110 <1> 153 1 04 02060 01 2000 110 <2> |
| Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) |
|
из 8711 | мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 153 1 04 02060 01 1000 110 <1> 153 1 04 02060 01 2000 110 <2> |
| Автомобильный бензин |
|
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 12 510 0 из 2710 12 590 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3 или классу 4, или классу 5 | 153 1 04 02040 01 1000 110 <1> 153 1 04 02040 01 2000 110 <2> |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 3 | 153 1 04 02040 01 1000 110 <1> 153 1 04 02040 01 2000 110 <2> |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 4 | 153 1 04 02040 01 1000 110 <1> 153 1 04 02040 01 2000 110 <2> |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 5 | 153 1 04 02040 01 1000 110 <1> 153 1 04 02040 01 2000 110 <2> |
| Дизельное топливо |
|
из 2710 19 из 2710 20 | дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или классу 4, или классу 5 | 153 1 04 02070 01 1000 110 <1> 153 1 04 02070 01 2000 110 <2> |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 3 | 153 1 04 02070 01 1000 110 <1> 153 1 04 02070 01 2000 110 <2> |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 4 | 153 1 04 02070 01 1000 110 <1> 153 1 04 02070 01 2000 110 <2> |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 5 | 153 1 04 02070 01 1000 110 <1> 153 1 04 02070 01 2000 110 <2> |
| Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей |
|
из 2710 19 820 0 из 2710 20 900 0 из 3403 19 100 0 из 3403 19 900 0 из 3403 99 000 0 | моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 <1> 153 1 04 02080 01 2000 110 <2> |
| Прямогонный бензин |
|
из 2710 12 | прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 <1> 153 1 04 02140 01 2000 110 <2> |
| Топливо печное бытовое |
|
из 2710 19 420 0 из 2710 19 460 0 из 2710 19 480 0 из 2710 19 620 1 из 2710 19 620 9 из 2710 19 640 1 из 2710 19 640 9 из 2710 19 660 1 из 2710 19 660 9 из 2710 19 680 1 из 2710 19 680 9 из 2710 20 110 0 из 2710 20 150 0 из 2710 20 190 0 из 2710 20 310 1 из 2710 20 310 9 из 2710 20 350 1 из 2710 20 350 9 из 2710 20 370 1 из 2710 20 370 9 из 2710 20 390 1 из 2710 20 390 9 из 2710 20 900 0 | топливо печное бытовое | 153 1 04 02150 01 1000 110 <1> 153 1 04 02150 01 2000 110 <2> |
--------------------------------
В коде подвида доходов (14 - 17 разряды кода бюджетной классификации) указывается:
<1> 1000 - сумма платежа,
<2> 2000 - пени и проценты по соответствующему платежу.
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»