Приказ Федеральной таможенной службы
№2359 от 13.12.2013
О взимании акцизов
В целях реализации Федерального закона от 30 сентября 2013 г. № 269-ФЗ "О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40 (ч. III), ст. 5039) приказываю:
1. С 1 января 2014 года применять ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации ЕАИС таможенных органов.
3. Начальникам таможенных органов обеспечить исполнение настоящего приказа.
4. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 11 февраля 2013 г. № 239 "О взимании акцизов";
2) приказ ФТС России от 1 июля 2013 г. № 1202 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 11 февраля 2013 г. № 239";
3) приказ ФТС России от 1 октября 2013 г. № 1849 "О внесении изменений в приложение № 1 к приказу ФТС России от 11 февраля 2013 г. № 239".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Руководитель действительный государственный советник таможенной службы РФ А.Ю.Бельянинов
Приложение
к приказу ФТС России
от 13.12.2013 № 2359
СТАВКИ
АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Код товара по ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 74 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 93 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 2207 10 000 0 из 2207 20 000 0 | этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья неденатурированный и денатурированный, спирт-сырец |
|
|
|
из 2207 10 000 0 из 2207 20 000 0 | этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья неденатурированный и денатурированный, спирт-сырец |
|
|
|
из 2208 20 400 0 из 2208 20 890 0 | дистилляты винный, виноградный, коньячный |
|
|
|
из 2208 30 | дистиллят висковый |
|
|
|
из 2208 90 | дистилляты плодовый, кальвадосный |
|
|
|
из 2208 90 910 0 из 2208 90 990 0 | этиловый спирт неденатурированный, произведенный из пищевого сырья |
|
|
|
|
|
| ||
из 2208 90 910 0 из 2208 90 990 0 | этиловый спирт неденатурированный, произведенный из непищевого сырья |
|
|
|
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 3303 00 из 3304 99 000 0 из 3305 30 000 0 из 3305 90 000 из 3306 10 000 0 из 3306 90 000 0 из 3307 10 000 0 из 3307 20 000 0 из 3307 49 000 0 из 3307 90 000 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 3208 из 3209 из 3402 20 из 3403 из 3405 10 000 0 из 3405 20 000 0 из 3405 30 000 0 из 3405 90 из 3808 50 000 из 3808 91 из 3808 92 из 3808 94 из 3809 | спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
Спиртосодержащая продукция: растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 550 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 1302 19 из 2008 20 110 0 из 2008 20 190 0 из 2008 20 310 0 из 2008 20 390 0 из 2008 30 110 0 2008 30 190 0 из 2008 30 310 0 2008 30 390 0 из 2008 40 110 0 2008 40 190 0 из 2008 40 210 0 2008 40 290 0 из 2008 40 310 0 из 2008 40 390 0 из 2008 50 110 0 2008 50 190 0 из 2008 50 310 0 2008 50 390 0 из 2008 50 510 0 из 2008 50 590 0 из 2008 60 110 0 2008 60 190 0 из 2008 60 310 0 2008 60 390 0 из 2008 70 110 0 2008 70 190 0 из 2008 70 310 0 2008 70 390 0 из 2008 70 510 0 из 2008 70 590 0 из 2008 80 110 0 2008 80 190 0 из 2008 80 310 0 2008 80 390 0 из 2008 93 110 0 из 2008 93 190 0 2008 93 210 0 2008 93 290 0 из 2008 97 120 0 из 2008 97 140 0 2008 97 160 0 2008 97 180 0 из 2008 97 320 0 из 2008 97 340 0 2008 97 360 0 2008 97 380 0 из 2008 99 110 0 2008 99 190 0 из 2008 99 210 0 из 2008 99 230 0 из 2008 99 240 0 из 2008 99 280 0 2008 99 310 0 2008 99 340 0 из 2008 99 360 0 из 2008 99 370 0 2008 99 380 0 2008 99 400 0 из 2101 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
2103 90 300 0 | ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об.% спирта |
|
|
|
из 2103 90 900 9 из 2106 90 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
из 2307 00 190 0 <1> из 2308 00 190 0 <1> из 2308 00 400 0 <1> из 2308 00 900 0 <1> из 2403 99 900 9 из 3001 <2>, <3> из 3003 <2>, <3> из 3004 <2>, <3> из 3201 из 3203 00 из 3204 из 3205 00 000 0 из 3206 из 3207 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
из 3208 из 3209 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3210 00 из 3211 00 000 0 из 3212 из 3213 из 3215 из 3301 из 3302 10 из 3302 90 100 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
из 3303 00 <4> из 3304 99 000 0 <4> из 3305 30 000 0 <4> из 3305 90 000 <4> из 3306 10 000 0 <4> из 3306 90 000 0 <4> из 3307 10 000 0 <4> из 3307 20 000 0 <4> | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3307 49 000 0 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3307 90 000 <4> | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3402 20 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3402 90 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
из 3403 из 3405 10 000 0 из 3405 20 000 0 из 3405 30 000 0 из 3405 90 из 3808 50 000 <3> из 3808 91 <3> из 3808 92 <3> из 3808 94 <3> из 3809 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке |
|
|
|
из 3811 90 000 0 из 3814 00 из 3819 00 000 0 из 3820 00 000 0 из 3822 00 000 0 <2>, <3> из 3824 90 350 0 из 3824 90 640 0 <2>, <3> из 3824 90 700 0 из 3824 90 970 <2>, <3> из 3825 <1> из 3901 из 3902 из 3903 из 3904 из 3905 из 3906 из 3907 из 3908 из 3910 00 000 из 3912 из 3913 | спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов |
|
|
|
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 600 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 660 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 2204 | виноградное вино крепленое с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов |
|
|
|
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
|
|
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
|
|
2208 20 120 0 | коньяк |
|
|
|
2208 20 140 0 | арманьяк |
|
|
|
2208 20 260 0 | граппа |
|
|
|
2208 20 270 0 | бренди (Brandy de Jerez) |
|
|
|
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов |
|
|
|
2208 20 620 0 | коньяк |
|
|
|
2208 20 640 0 | арманьяк |
|
|
|
2208 20 860 0 | граппа |
|
|
|
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) |
|
|
|
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением дистиллятов коньячного, винного и виноградного) |
|
|
|
2208 30 | виски (за исключением дистиллята вискового) |
|
|
|
2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные дистилляцией сброженных продуктов из сахарного тростника |
|
|
|
2208 50 | джин и можжевеловая настойка |
|
|
|
2208 60 | водка |
|
|
|
2208 70 | ликеры |
|
|
|
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением спирта этилового неденатурированного спирта питьевого, дистиллятов плодового и кальвадосного) |
|
|
|
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 550 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 2205 | вермуты и прочая алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
|
|
из 2206 00 | напитки сброженные с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно (за исключением напитков, изготавливаемых на основе пива, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) |
|
|
|
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно |
|
|
|
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно |
|
|
|
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 0,5 процента до 9 процентов включительно |
|
|
|
Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 8 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр | |
из 2204 21 из 2204 29 | вина |
|
|
|
из 2205 из 2206 00 100 0 из 2206 00 590 1 2206 00 590 9 из 2206 00 890 1 2206 00 890 9 | фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята |
|
|
|
Сидр, пуаре, медовуха | 8 рублей за 1 литр | 9 рублей за 1 литр | 10 рублей за 1 литр | |
2206 00 310 0 2206 00 510 0 из 2206 00 590 1 2206 00 810 0 из 2206 00 890 1 | Сидр, пуаре, медовуха |
|
|
|
Игристые вина (шампанские) | 25 рублей за 1 литр | 26 рублей за 1 литр | 27 рублей за 1 литр | |
2204 10 2206 00 390 | вина игристые (шампанские) |
|
|
|
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | |
2202 90 100 1 | пиво безалкогольное |
|
|
|
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно, а также напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | 18 рублей за 1 литр | 20 рублей за 1 литр | 21 рубль за 1 литр | |
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно |
|
|
|
из 2206 00 | напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового |
|
|
|
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 31 рубль за 1 литр | 37 рублей за 1 литр | 39 рублей за 1 литр | |
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента |
|
|
|
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 1 500 рублей за 1 кг | 1 800 рублей за 1 кг | 2 000 рублей за 1 кг | |
2403 11 000 0 | табак кальянный, содержащий или не содержащий заменителей табака |
|
|
|
из 2403 19 <5> | табак трубочный, курительный, содержащий или не содержащий заменителей табака (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) |
|
|
|
2403 99 100 0 | табак жевательный и нюхательный |
|
|
|
из 2403 99 900 9 | табак сосательный, насвай |
|
|
|
Сигары | 85 рублей за 1 штуку | 128 рублей за 1 штуку | 141 рубль за 1 штуку | |
из 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами |
|
|
|
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 1 280 рублей за 1000 штук | 1 920 рублей за 1000 штук | 2 112 рублей за 1000 штук | |
из 2402 10 000 0 из 2402 20 | сигариллы (сигариты), биди, кретек |
|
|
|
Сигареты, папиросы | 800 рублей за 1 000 штук + 8,5 процента расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 040 рублей за 1 000 штук | 960 рублей за 1 000 штук + 9 процентов расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 250 рублей за 1 000 штук | 1 200 рублей за 1 000 штук + 9,5 процента расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 600 рублей за 1 000 штук | |
из 2402 20 | сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы |
|
|
|
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8703 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно |
|
|
|
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 34 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 37 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 41 рубль за 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8703 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно |
|
|
|
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 332 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 365 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8703 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) |
|
|
|
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 332 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | 365 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8711 | мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) |
|
|
|
Автомобильный бензин, не соответствующий классу 3 или классу 4, или классу 5 | 11 110 рублей за 1 тонну | 13 332 рубля за 1 тонну | 13 332 рубля за 1 тонну | |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 12 510 0 из 2710 12 590 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3 или классу 4, или классу 5 |
|
|
|
Автомобильный бензин класса 3 | 10 725 рублей за 1 тонну | 12 879 рублей за 1 тонну | 12 879 рублей за 1 тонну | |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 3 |
|
|
|
Автомобильный бензин класса 4 | 9 916 рублей за 1 тонну | 10 858 рублей за 1 тонну | 10 858 рублей за 1 тонну | |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 4 |
|
|
|
Автомобильный бензин класса 5 | 6 450 рублей за 1 тонну | 7 750 рублей за 1 тонну | 9 500 рублей за 1 тонну | |
из 2710 12 410 0 из 2710 12 450 0 из 2710 12 490 0 из 2710 20 900 0 | автомобильный бензин класса 5 |
|
|
|
Дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или классу 4, или классу 5 | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 из 2710 20 | дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или классу 4, или классу 5 |
|
|
|
Дизельное топливо класса 3 | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 3 |
|
|
|
Дизельное топливо класса 4 | 5 427 рублей за 1 тонну | 5 970 рублей за 1 тонну | 5 970 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 4 |
|
|
|
Дизельное топливо класса 5 | 4 767 рублей за 1 тонну | 5 244 рубля за 1 тонну | 5 970 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 420 0 из 2710 20 110 0 | дизельное топливо класса 5 |
|
|
|
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 8 260 рублей за 1 тонну | 9 086 рублей за 1 тонну | 9 577 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 820 0 из 2710 20 900 0 из 3403 19 100 0 из 3403 19 900 0 из 3403 99 000 0 | моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей |
|
|
|
Прямогонный бензин | 11 252 рубля за 1 тонну | 13 502 рубля за 1 тонну | 14 665 рублей за 1 тонну | |
из 2710 12 <8> | прямогонный бензин |
|
|
|
Топливо печное бытовое | 6 446 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | 7 735 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 420 0 <9> из 2710 19 460 0 <9> из 2710 19 480 0 <9> из 2710 19 620 1 <9> из 2710 19 620 9 <9> из 2710 19 640 1 <9> из 2710 19 640 9 <9> из 2710 19 660 1 <9> из 2710 19 660 9 <9> из 2710 19 680 1 <9> из 2710 19 680 9 <9> из 2710 20 110 0 <9> из 2710 20 150 0 <9> из 2710 20 190 0 <9> из 2710 20 310 1 <9> из 2710 20 310 9 <9> из 2710 20 350 1 <9> из 2710 20 350 9 <9> из 2710 20 370 1 <9> из 2710 20 370 9 <9> из 2710 20 390 1 <9> из 2710 20 390 9 <9> из 2710 20 900 0 <9> | топливо печное бытовое |
|
|
|
--------------------------------
<1> Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным органом исполнительной власти.
<2> Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требованиям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями нормативной документации, согласованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении спиртосодержащих лекарственных средств, ввозимых в Российскую Федерацию, предоставляется таможенными органами только при представлении декларантом в момент декларирования копии регистрационного удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара в качестве лекарственного средства, заверенной согласно установленному порядку.
<3> Не рассматриваются как подакцизные товары препараты ветеринарного назначения, разлитые в емкости объемом не более 100 мл, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животноводстве на территории Российской Федерации.
Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении препаратов ветеринарного назначения, ввозимых на территорию Российской Федерации, предоставляется таможенными органами только при представлении декларантом в момент декларирования копии регистрационного удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара в качестве препарата ветеринарного назначения, заверенной согласно установленному порядку.
<4> Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости объемом не более 100 мл с объемной долей спирта этилового до 80 процентов включительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости до 3 мл включительно.
<5> Курительный табак не облагается акцизами в том случае, если он предназначается для производства сигарет способом, отличным от ручной набивки, и ввозится предприятиями, непосредственно занимающимися производством табачной продукции, для его использования в качестве сырья при ее производстве, либо организациями или физическими лицами, ввозящими данные товары по договорам с вышеуказанными предприятиями.
Курительный табак, предназначенный для использования в качестве сырья для производства табачной продукции и ввозимый предприятиями-производителями табачной продукции для собственных нужд, освобождается от акциза при условии представления документов, подтверждающих его целевое использование в качестве сырья для промышленного производства табачных изделий (учредительных документов, в которых одним из основных видов деятельности предприятия определено производство табачной продукции).
В случае, если данный товар ввозится организациями или физическими лицами по договору с организацией-производителем табачной продукции, целевое назначение ввозимого товара как сырья для промышленного производства табачных изделий подтверждается представлением заверенной согласно установленному порядку копии договора между импортером и потребителем товара, извлечений из учредительных документов предприятия-производителя табачной продукции, в которых одним из основных видов деятельности предприятия определено производство табачной продукции.
При выпуске курительного табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления таможенные органы осуществляют контроль за дальнейшим использованием товара. Использование таких товаров и распоряжение ими в иных целях допускается только с разрешения таможенного органа при условии уплаты акциза.
<6> Расчетной стоимостью признается произведение максимальной розничной цены, указанной на единице потребительской упаковки (пачке) табачных изделий, и количества единиц потребительской упаковки (пачек) табачных изделий, ввозимых в Российскую Федерацию.
<7> Для целей взимания акциза под легковым автомобилем понимают транспортные средства категорий М 1 , М 1 G, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
<8> Под прямогонным бензином понимаются бензиновые фракции (смесь углеводородов, кипящих в интервале температуры от 30 до 215 градусов Цельсия при атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензина автомобильного и продукции нефтехимии.
<9> Для целей взимания акциза под печным топливом понимаются фракции тяжелых дистиллятов - газойли, топлива жидкие (за исключением предназначенных для специфических процессов переработки и для прочих химических процессов), а также содержащие биодизель газойли и прочие нефтепродукты (за исключением отработанных нефтепродуктов), вырабатываемые путем прямой перегонки и/или являющиеся продуктами вторичного происхождения, кипящие в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия при атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба, и имеющие следующие идентификационные признаки:
- фракционный состав - 10% перегоняется при температуре не ниже 160 градусов Цельсия, 90% перегоняется при температуре не выше 360 градусов Цельсия;
- вязкость кинематическая при 20 градусах Цельсия не более 8,00 мм2/с;
- температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, - не ниже 45 градусов Цельсия;
- зольность - не более 0,02%.
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»