Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№893н от 17.12.2021
О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2022 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
В соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4814; 2020, № 49, ст. 7930), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 2187 "Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2022 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2021 года, № 0001202112060011) приказываю:
Утвердить:
распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу согласно приложению № 1;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам согласно приложению № 2;
распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению № 3.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 декабря 2021 г. № 893н
Распределение по субъектам Российской
Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 124007 | |
Центральный федеральный округ | 17352 | |
1 | Белгородская область | 54 |
2 | Брянская область | 16 |
3 | Владимирская область | 2117 |
4 | Воронежская область | 16 |
5 | Ивановская область | 26 |
6 | Калужская область | 838 |
7 | Костромская область | 365 |
8 | Курская область | 870 |
9 | Липецкая область | 33 |
10 | Московская область | 3776 |
11 | Орловская область | 18 |
12 | Рязанская область | 451 |
13 | Смоленская область | 75 |
14 | Тамбовская область | 160 |
15 | Тверская область | 92 |
16 | Тульская область | 5262 |
17 | Ярославская область | 301 |
18 | г. Москва | 2882 |
Северо-Западный федеральный округ | 28944 | |
19 | Республика Карелия | 5 |
20 | Республика Коми | 1 |
21 | Архангельская область | 14 |
22 | Вологодская область | 14 |
23 | Калининградская область | 72 |
24 | Ленинградская область | 22891 |
25 | Мурманская область | 1744 |
26 | Новгородская область | 185 |
27 | Псковская область | 1604 |
28 | г. Санкт-Петербург | 2414 |
29 | Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 352 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 0 |
31 | Республика Калмыкия | 54 |
32 | Республика Крым | 6 |
33 | Краснодарский край | 29 |
34 | Астраханская область | 129 |
35 | Волгоградская область | 42 |
36 | Ростовская область | 92 |
37 | г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 15 | |
38 | Республика Дагестан | 0 |
39 | Республика Ингушетия | 0 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
43 | Чеченская Республика | 0 |
44 | Ставропольский край | 2 |
Приволжский федеральный округ | 5248 | |
45 | Республика Башкортостан | 328 |
46 | Республика Марий Эл | 3 |
47 | Республика Мордовия | 5 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4307 |
49 | Удмуртская Республика | 5 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 2 |
51 | Пермский край | 160 |
52 | Кировская область | 13 |
53 | Нижегородская область | 127 |
54 | Оренбургская область | 49 |
55 | Пензенская область | 158 |
56 | Самарская область | 68 |
57 | Саратовская область | 17 |
58 | Ульяновская область | 6 |
Уральский федеральный округ | 4063 | |
59 | Курганская область | 5 |
60 | Свердловская область | 3433 |
61 | Тюменская область | 36 |
62 | Челябинская область | 18 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 179 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 392 |
Сибирский федеральный округ | 6829 | |
65 | Республика Алтай | 0 |
66 | Республика Тыва | 480 |
67 | Республика Хакасия | 22 |
68 | Алтайский край | 74 |
69 | Красноярский край | 565 |
70 | Иркутская область | 1092 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 106 |
72 | Новосибирская область | 1247 |
73 | Омская область | 3065 |
74 | Томская область | 178 |
Дальневосточный федеральный округ | 32587 | |
75 | Республика Бурятия | 579 |
76 | Республика Саха (Якутия) | 0 |
77 | Забайкальский край | 3198 |
78 | Камчатский край | 501 |
79 | Приморский край | 4591 |
80 | Хабаровский край | 7023 |
81 | Амурская область | 15370 |
82 | Магаданская область | 410 |
83 | Сахалинская область | 150 |
84 | Еврейская автономная область | 611 |
85 | Чукотский автономный округ | 154 |
Резерв квоты по Российской Федерации <*> | 28617 |
--------------------------------
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4814; 2020, № 49, ст. 7930).
Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 декабря 2021 г. № 893н
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих <*> | Количество разрешений, шт. |
Всего по Российской Федерации | 124007 |
Центральный федеральный округ | 17352 |
Белгородская область | 54 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33 |
Брянская область | 16 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
Владимирская область | 2117 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 25 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 27 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 67 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 13 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1669 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 47 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 187 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 34 |
Воронежская область | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 14 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Ивановская область | 26 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Калужская область | 838 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 34 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 35 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 17 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 50 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 13 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 497 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 21 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 143 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 23 |
Костромская область | 365 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 37 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 271 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 27 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
Курская область | 870 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 160 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 40 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 100 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 170 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 400 |
Липецкая область | 33 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Московская область | 3776 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 155 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 35 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 46 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 179 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 27 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 159 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 50 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2659 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 328 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 13 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 109 |
Орловская область | 18 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 12 |
Рязанская область | 451 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 438 |
Смоленская область | 75 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 45 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Тамбовская область | 160 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 154 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 5 |
Тверская область | 92 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 14 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 70 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Тульская область | 5262 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 177 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 45 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 96 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 50 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 139 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 780 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 398 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2878 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 563 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 38 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 96 |
Ярославская область | 301 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 16 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 247 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 17 |
г. Москва | 2882 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 194 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 77 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 172 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 17 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 109 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1127 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 304 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 60 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 210 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 18 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 589 |
Северо-Западный федеральный округ | 28944 |
Республика Карелия | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
Республика Коми | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Архангельская область | 14 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 8 |
Вологодская область | 14 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 14 |
Калининградская область | 72 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 59 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
Ленинградская область | 22891 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1479 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 533 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 457 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 61 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 263 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 12 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 9986 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6601 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 895 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 13 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 19 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2245 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 327 |
Мурманская область | 1744 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 160 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 139 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 34 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 673 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 485 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 75 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 145 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33 |
Новгородская область | 185 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 135 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
Псковская область | 1604 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 350 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1250 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
г. Санкт-Петербург | 2414 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 264 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 29 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 17 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 22 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 356 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 655 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 32 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 494 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 513 |
Ненецкий автономный округ | 0 |
Южный федеральный округ | 352 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0 |
Республика Калмыкия | 54 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 25 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
Республика Крым | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Краснодарский край | 29 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 26 |
Астраханская область | 129 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 22 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 11 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 69 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 14 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 4 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1 |
Волгоградская область | 42 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 7 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Ростовская область | 92 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 12 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 31 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 21 |
г. Севастополь | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 15 |
Республика Дагестан | 0 |
Республика Ингушетия | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0 |
Чеченская Республика | 0 |
Ставропольский край | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Приволжский федеральный округ | 5248 |
Республика Башкортостан | 328 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 31 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 9 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 13 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 90 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 29 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 24 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 21 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 53 |
Республика Марий Эл | 3 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Республика Мордовия | 5 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 4307 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 52 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 79 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 45 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1754 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1540 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 21 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 696 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 43 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 49 |
Удмуртская Республика | 5 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
Пермский край | 160 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 30 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 39 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 14 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 21 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 44 |
Кировская область | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11 |
Нижегородская область | 127 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 29 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 23 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 49 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9 |
Оренбургская область | 49 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
Пензенская область | 158 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 25 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 40 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 31 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 54 |
Самарская область | 68 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 27 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 39 |
Саратовская область | 17 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8 |
Ульяновская область | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6 |
Уральский федеральный округ | 4063 |
Курганская область | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
Свердловская область | 3433 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 147 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1820 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 494 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 189 |
