Постановление Правительства РФ
№ 67 от 31.01.2020
Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами;
изменения, которые вносятся в приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2407; 2017, № 51, ст. 7831).
2. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, определяется согласно приложению № 1.
3. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется Федеральным дорожным агентством в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Агентства и бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Агентству на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению № 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67
Правила
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами (далее - транспортные средства), а также порядок определения размера такого вреда.
2. Вред, причиняемый транспортными средствами автомобильным дорогам (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств.
Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 Федерального закона.
3. Осуществление расчета и взимания платы в счет возмещения вреда организуется Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, владельцами частных автомобильных дорог в отношении соответственно участков автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства.
Порядок взаимодействия указанных органов и лиц по вопросам расчета и взимания платы в счет возмещения вреда устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации при определении порядка выдачи специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 Федерального закона.
Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, согласно приложению и рассчитывается с учетом:
а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 "Ограничение массы" и (или) 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства" или решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в соответствии со статьей 30 Федерального закона, значений:
допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог федерального значения, участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства;
в) базового компенсационного индекса текущего года.
5. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства (Пр), по следующей формуле:
Пр = [Рпм+ (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] × S × Ттг ,
где:
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, определенный соответственно для автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, частных автомобильных дорог (рублей на 100 километров);
Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi - сумма размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки на каждую ось транспортного средства, определенных соответственно для автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, частных автомобильных дорог (рублей на 100 километров);
1, 2, i - порядковый номер осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года.
6. Базовый компенсационный индекс текущего года (Ттг) рассчитывается по формуле:
Ттг = Тпг × Iтг,
где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.
8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход федерального бюджета, или в доход бюджета субъекта Российской Федерации, или в доход местных бюджетов, или в доход собственника частных автомобильных дорог, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате указанных средств собственниками частных автомобильных дорог принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет возмещения вреда допущена техническая ошибка.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
Методика
расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами (далее соответственно - транспортные средства, вред).
2. При определении размера вреда учитывается:
величина превышения значений допустимых нагрузок на ось и массы транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам;
тип дорожной одежды;
расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации;
значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (Рпомi) рассчитывается по формулам:
а) Рпомi = Кдкз × Ккап.рем × Ксез × Рисх.ось × (1 + 0,2 × Пось1,92 × (а / H - b))
(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего периода года),
где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный в таблице 1;
Ккап.рем - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Ксез - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, равный 1 при неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время равный 0,35;
Рисх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги, приведенное в таблице 2;
Пось - величина превышения фактической нагрузки на ось транспортного средства над допустимой для автомобильной дороги, тс;
Н - нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс;
a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 2;
б) Рпомi = Ккап.рем × Ксез × Рисх.ось × (1 + 0,14 × Пось1,24 × (а / H - b))
(для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года).
4. Размер вреда при превышении значений допустимой массы на каждые 100 километров (Рпм) определяется по формуле:
Рпм = Ккап.рем × Кпм × Рисх.пм × (1 + с × Ппм),
где:
Ккап.рем - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Кпм - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Рисх.пм - исходное значение размера вреда при превышении допустимой массы транспортного средства для автомобильной дороги, равное 7365 руб./100 км;
с - коэффициент учета превышения массы, равный 0,01675;
Ппм - величина превышения фактической массы транспортного средства над допустимой, процентов.
Примечание. | При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты: по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2; с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4; с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6; с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8. |
Таблица 1
Федеральный округ | Кдкз | Ккап.рем | Кпм |
Центральный | 2,07 | 1,00 | 1 |
Северо-Западный | 2,14 | 1,07 | 0,838 |
Южный | 1,59 | 0,96 | 1,255 |
Приволжский | 1,67 | 0,94 | 0,498 |
Уральский | 2,10 | 1,03 | 0,426 |
Сибирский | 2,06 | 1,01 | 0,403 |
Дальневосточный | 2,14 | 1,35 | 0,508 |
Северо-Кавказский | 1,48 | 0,96 | 0,595 |
Таблица 2
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тc | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | ||
a | b |
| ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 | |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 | |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Примечание. | Приведенные в таблице 2 параметры предназначены для автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для региональных или межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответственно. |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67
Изменения,
которые вносятся в приложение № 2 к
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом
Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67)
Допустимая нагрузка на ось транспортного средства
Расположение осей транспортного средства * | Расстояние между сближенными осями, м | Допустимая нагрузка на ось** колесного транспортного средства для автомобильной дороги, тс | ||
для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 6 тс на ось*** | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 10 тс на ось | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 11,5 тс на ось | ||
Одиночная ось | свыше 2,5 | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
Группа сближенных сдвоенных осей | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Группа сближенных строенных осей | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5****) | 23,5 (24) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Группа сближенных осей с количеством осей более 3 (не более 2 односкатных или двускатных колеса на оси) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Группа сближенных осей с количеством осей 2 и более (по 4 (включительно) и более односкатных или двускатных колеса на оси) | до 1 (включительно) | 6 (6,5) | 9,5 (10) | 11 (11,5) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 (7) | 10,5 (11) | 12 (12,5) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 (8) | 12 (12,5) | 14 (14,5) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 (9) | 13,5 (14) | 16 (16,5) |
──────────────────────────────
* Группа сближенных осей - сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, с расстоянием между ближайшими осями до 2,5 метра (включительно).
** Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей - допустимая нагрузка на группу осей.
*** В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
**** В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской.
──────────────────────────────
Примечание. | 1. В скобках приведены значения для осей с двускатными (колесо транспортного средства, имеющее две шины) колесами, без скобок - для осей с односкатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее одну шину). 2. Группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными и двускатными колесами, следует рассматривать как группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными колесами. 3. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей допустимая нагрузка на ось определяется путем деления допустимой нагрузки на группу осей на соответствующее количество осей в группе, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящих примечаний. 4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей, если нагрузка на группу осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую группу осей, и нагрузка на каждую ось в группе осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую одиночную ось с односкатными или двускатными колесами. 5. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями присваивается значение, полученное методом арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе делятся на количество межосевых расстояний в группе). 6. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается увеличивать допустимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на своем официальном сайте: а) при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"): для автомобильной дороги I - II категории - в 1,04 раза; для автомобильной дороги III - IV категории - в 1,2 раза; для автомобильной дороги V категории - в 1,4 раза; б) при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется): для автомобильной дороги I - II категории - в 1,8 раза; для автомобильной дороги III - IV категории - в 2 раза; для автомобильной дороги V категории - в 2,9 раза. |
".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения
Таблица 1
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Федеральный округ | |||||||
Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | Северо-Кавказский | |
свыше 2 до 3 | 1350 | 1493 | 995 | 1024 | 1410 | 1357 | 1884 | 926 |
от 3 (включительно) до 4 | 1369 | 1515 | 1010 | 1038 | 1431 | 1376 | 1911 | 940 |
от 4 (включительно) до 5 | 1396 | 1544 | 1029 | 1059 | 1459 | 1403 | 1948 | 958 |
от 5 (включительно) до 6 | 1430 | 1581 | 1054 | 1084 | 1494 | 1437 | 1995 | 981 |
от 6 (включительно) до 7 | 1470 | 1626 | 1084 | 1115 | 1536 | 1478 | 2052 | 1009 |
от 7 (включительно) до 8 | 1517 | 1678 | 1119 | 1151 | 1585 | 1525 | 2118 | 1041 |
от 8 (включительно) до 9 | 1571 | 1738 | 1158 | 1191 | 1642 | 1579 | 2193 | 1078 |
от 9 (включительно) до 10 | 1631 | 1805 | 1203 | 1237 | 1705 | 1640 | 2277 | 1120 |
от 10 (включительно) до 11 | 1698 | 1879 | 1252 | 1288 | 1775 | 1707 | 2370 | 1166 |
от 11 (включительно) до 12 | 1772 | 1960 | 1306 | 1344 | 1851 | 1781 | 2473 | 1216 |
от 12 (включительно) до 13 | 1851 | 2048 | 1365 | 1404 | 1935 | 1861 | 2584 | 1271 |
от 13 (включительно) до 14 | 1938 | 2143 | 1429 | 1469 | 2025 | 1947 | 2704 | 1330 |
от 14 (включительно) до 15 | 2030 | 2246 | 1497 | 1539 | 2121 | 2040 | 2833 | 1393 |
от 15 (включительно) до 16 | 2129 | 2355 | 1570 | 1614 | 2224 | 2140 | 2971 | 1461 |
от 16 (включительно) до 17 | 2234 | 2471 | 1647 | 1694 | 2334 | 2245 | 3117 | 1533 |
от 17 (включительно) до 18 | 2345 | 2594 | 1729 | 1778 | 2450 | 2357 | 3273 | 1609 |
от 18 (включительно) до 19 | 2462 | 2724 | 1816 | 1867 | 2573 | 2475 | 3436 | 1690 |
от 19 (включительно) до 20 | 2586 | 2860 | 1907 | 1961 | 2702 | 2599 | 3609 | 1775 |
от 20 (включительно) до 21 | 2715 | 3004 | 2002 | 2059 | 2837 | 2729 | 3790 | 1864 |
от 21 (включительно) до 22 | 2851 | 3154 | 2102 | 2162 | 2979 | 2866 | 3979 | 1957 |
от 22 (включительно) до 23 | 2993 | 3311 | 2207 | 2270 | 3127 | 3008 | 4177 | 2054 |
от 23 (включительно) до 24 | 3141 | 3474 | 2316 | 2382 | 3282 | 3157 | 4383 | 2156 |
от 24 (включительно) до 25 | 3295 | 3645 | 2429 | 2499 | 3443 | 3312 | 4598 | 2261 |
от 25 (включительно) до 26 | 3455 | 3821 | 2547 | 2620 | 3610 | 3472 | 4821 | 2371 |
от 26 (включительно) до 27 | 3621 | 4005 | 2670 | 2746 | 3783 | 3639 | 5053 | 2485 |
от 27 (включительно) до 28 | 3792 | 4195 | 2797 | 2876 | 3963 | 3812 | 5293 | 2603 |
от 28 (включительно) до 29 | 3970 | 4392 | 2928 | 3011 | 4149 | 3991 | 5541 | 2725 |
от 29 (включительно) до 30 | 4154 | 4595 | 3063 | 3150 | 4341 | 4175 | 5798 | 2851 |
от 30 (включительно) до 31 | 4344 | 4805 | 3203 | 3294 | 4539 | 4366 | 6063 | 2982 |
от 31 (включительно) до 32 | 4540 | 5022 | 3347 | 3443 | 4743 | 4563 | 6336 | 3116 |
от 32 (включительно) до 33 | 4741 | 5244 | 3496 | 3595 | 4954 | 4765 | 6617 | 3254 |
от 33 (включительно) до 34 | 4948 | 5474 | 3649 | 3753 | 5171 | 4974 | 6906 | 3397 |
от 34 (включительно) до 35 | 5162 | 5710 | 3806 | 3914 | 5394 | 5188 | 7204 | 3543 |
от 35 (включительно) до 36 | 5381 | 5952 | 3968 | 4081 | 5623 | 5408 | 7510 | 3693 |
от 36 (включительно) до 37 | 5606 | 6201 | 4134 | 4251 | 5858 | 5635 | 7824 | 3848 |
от 37 (включительно) до 38 | 5837 | 6456 | 4304 | 4426 | 6099 | 5867 | 8146 | 4006 |
от 38 (включительно) до 39 | 6073 | 6718 | 4478 | 4606 | 6346 | 6104 | 8476 | 4169 |
от 39 (включительно) до 40 | 6316 | 6986 | 4657 | 4789 | 6599 | 6348 | 8814 | 4335 |
от 40 (включительно) до 41 | 6564 | 7261 | 4840 | 4978 | 6859 | 6597 | 9161 | 4505 |
от 41 (включительно) до 42 | 6818 | 7542 | 5027 | 5170 | 7124 | 6853 | 9515 | 4680 |
от 42 (включительно) до 43 | 7077 | 7829 | 5219 | 5367 | 7395 | 7114 | 9878 | 4858 |
от 43 (включительно) до 44 | 7343 | 8123 | 5415 | 5569 | 7673 | 7381 | 10248 | 5040 |
от 44 (включительно) до 45 | 7614 | 8423 | 5615 | 5774 | 7956 | 7653 | 10627 | 5226 |
от 45 (включительно) до 46 | 7891 | 8729 | 5819 | 5984 | 8246 | 7932 | 11013 | 5416 |
от 46 (включительно) до 47 | 8174 | 9042 | 6027 | 6199 | 8541 | 8216 | 11408 | 5610 |
от 47 (включительно) до 48 | 8462 | 9361 | 6240 | 6417 | 8842 | 8506 | 11810 | 5808 |
от 48 (включительно) до 49 | 8756 | 9686 | 6457 | 6640 | 9150 | 8801 | 12221 | 6010 |
от 49 (включительно) до 50 | 9056 | 10018 | 6678 | 6868 | 9463 | 9102 | 12639 | 6216 |
от 50 (включительно) до 51 | 9361 | 10356 | 6903 | 7099 | 9782 | 9409 | 13065 | 6426 |
от 51 (включительно) до 52 | 9673 | 10700 | 7132 | 7335 | 10107 | 9722 | 13500 | 6639 |
от 52 (включительно) до 53 | 9989 | 11050 | 7366 | 7576 | 10438 | 10041 | 13942 | 6856 |
от 53 (включительно) до 54 | 10312 | 11407 | 7604 | 7820 | 10775 | 10365 | 14392 | 7078 |
от 54 (включительно) до 55 | 10640 | 11770 | 7846 | 8069 | 11118 | 10694 | 14850 | 7303 |
от 55 (включительно) до 56 | 10974 | 12139 | 8092 | 8322 | 11467 | 11030 | 15315 | 7532 |
от 56 (включительно) до 57 | 11313 | 12514 | 8342 | 8579 | 11821 | 11371 | 15789 | 7765 |
от 57 (включительно) до 58 | 11658 | 12896 | 8597 | 8841 | 12182 | 11718 | 16271 | 8002 |
от 58 (включительно) до 59 | 12009 | 13284 | 8855 | 9107 | 12548 | 12070 | 16760 | 8242 |
от 59 (включительно) до 60 | 12365 | 13678 | 9118 | 9377 | 12920 | 12428 | 17257 | 8487 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |
Таблица 2
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения,
рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от превышения допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Федеральный округ | |||||||
Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточ-ный | Северо-Кавказский | |
свыше 2 до 3 | 614 | 679 | 453 | 466 | 641 | 617 | 857 | 421 |
от 3 (включительно) до 4 | 620 | 686 | 457 | 470 | 648 | 623 | 866 | 426 |
от 4 (включительно) до 5 | 629 | 695 | 464 | 477 | 657 | 632 | 877 | 432 |
от 5 (включительно) до 6 | 639 | 707 | 472 | 485 | 668 | 643 | 893 | 439 |
от 6 (включительно) до 7 | 652 | 722 | 481 | 495 | 682 | 656 | 911 | 448 |
от 7 (включительно) до 8 | 668 | 738 | 492 | 506 | 698 | 671 | 932 | 458 |
от 8 (включительно) до 9 | 685 | 757 | 505 | 519 | 716 | 688 | 956 | 470 |
от 9 (включительно) до 10 | 704 | 779 | 519 | 534 | 736 | 708 | 983 | 483 |
от 10 (включительно) до 11 | 726 | 803 | 535 | 550 | 758 | 729 | 1013 | 498 |
от 11 (включительно) до 12 | 749 | 829 | 552 | 568 | 783 | 753 | 1045 | 514 |
от 12 (включительно) до 13 | 775 | 857 | 571 | 587 | 809 | 779 | 1081 | 532 |
от 13 (включительно) до 14 | 802 | 887 | 591 | 608 | 838 | 806 | 1120 | 551 |
от 14 (включительно) до 15 | 832 | 920 | 613 | 631 | 869 | 836 | 1161 | 571 |
от 15 (включительно) до 16 | 863 | 955 | 637 | 655 | 902 | 868 | 1205 | 593 |
от 16 (включительно) до 17 | 897 | 992 | 661 | 680 | 937 | 902 | 1252 | 616 |
от 17 (включительно) до 18 | 933 | 1032 | 688 | 707 | 974 | 937 | 1302 | 640 |
от 18 (включительно) до 19 | 970 | 1073 | 715 | 736 | 1014 | 975 | 1354 | 666 |
от 19 (включительно) до 20 | 1010 | 1117 | 745 | 766 | 1055 | 1015 | 1409 | 693 |
от 20 (включительно) до 21 | 1051 | 1163 | 775 | 797 | 1098 | 1057 | 1467 | 722 |
от 21 (включительно) до 22 | 1095 | 1211 | 807 | 830 | 1144 | 1100 | 1528 | 751 |
от 22 (включительно) до 23 | 1140 | 1261 | 841 | 865 | 1191 | 1146 | 1591 | 783 |
от 23 (включительно) до 24 | 1187 | 1314 | 876 | 900 | 1241 | 1194 | 1657 | 815 |
от 24 (включительно) до 25 | 1237 | 1368 | 912 | 938 | 1292 | 1243 | 1726 | 849 |
от 25 (включительно) до 26 | 1288 | 1425 | 950 | 977 | 1346 | 1295 | 1797 | 884 |
от 26 (включительно) до 27 | 1341 | 1483 | 989 | 1017 | 1401 | 1348 | 1872 | 920 |
от 27 (включительно) до 28 | 1396 | 1544 | 1029 | 1059 | 1459 | 1403 | 1948 | 958 |
от 28 (включительно) до 29 | 1453 | 1607 | 1071 | 1102 | 1518 | 1461 | 2028 | 997 |
от 29 (включительно) до 30 | 1512 | 1672 | 1115 | 1147 | 1580 | 1520 | 2110 | 1038 |
от 30 (включительно) до 31 | 1573 | 1740 | 1160 | 1193 | 1643 | 1581 | 2195 | 1079 |
от 31 (включительно) до 32 | 1635 | 1809 | 1206 | 1240 | 1709 | 1644 | 2282 | 1122 |
от 32 (включительно) до 33 | 1700 | 1880 | 1253 | 1289 | 1776 | 1709 | 2372 | 1167 |
от 33 (включительно) до 34 | 1766 | 1954 | 1302 | 1339 | 1846 | 1775 | 2465 | 1212 |
от 34 (включительно) до 35 | 1835 | 2029 | 1353 | 1391 | 1917 | 1844 | 2560 | 1259 |
от 35 (включительно) до 36 | 1905 | 2107 | 1405 | 1444 | 1990 | 1914 | 2658 | 1307 |
от 36 (включительно) до 37 | 1977 | 2187 | 1458 | 1499 | 2066 | 1987 | 2759 | 1357 |
от 37 (включительно) до 38 | 2051 | 2268 | 1512 | 1555 | 2143 | 2061 | 2862 | 1408 |
от 38 (включительно) до 39 | 2126 | 2352 | 1568 | 1613 | 2222 | 2137 | 2968 | 1460 |
от 39 (включительно) до 40 | 2204 | 2438 | 1625 | 1671 | 2303 | 2215 | 3076 | 1513 |
от 40 (включительно) до 41 | 2284 | 2526 | 1684 | 1732 | 2386 | 2295 | 3187 | 1567 |
от 41 (включительно) до 42 | 2365 | 2616 | 1744 | 1793 | 2471 | 2377 | 3301 | 1623 |
от 42 (включительно) до 43 | 2448 | 2708 | 1805 | 1856 | 2558 | 2461 | 3417 | 1680 |
от 43 (включительно) до 44 | 2533 | 2802 | 1868 | 1921 | 2647 | 2546 | 3535 | 1739 |
