Распоряжение Министерства транспорта РФ
№НА-51-р от 06.04.2018
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р
Внести изменения в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.
Приложение
к распоряжению Минтранса России
от _________ N ___
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р
1.В пункте 7 таблицу подпункта 7.1.1 дополнить позициями 103 - 111 в следующей редакции:
103 | Lada
Granta 219010 1.6 | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,2 |
104 | Lada
Granta 219170 1.6 | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,1 |
105 | Lada
Priora 217020 1.6 | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,0 |
106 | Lada
Kalina 219410 1.6 | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,6 |
107 | Lada Largus 1.6 (RSOY5L) | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 10,7 |
108 | Lada Vesta
1.6 | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,5 |
109 | Lada XRay
1.6 | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,6 |
110 | Lada XRay
1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 8,2 |
111 | УАЗ-3163-10
Patriot | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |
2.В пункте 8 таблицу подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции:
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АТС |
|
|
|
|
|
326031 | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 36,6D |
476110 | 8V | 224 | 10,85 | 10M | 34,6D |
Богдан |
|
|
|
|
|
А09214
"Богдан" | 4L | 175 | 5,193 | 6M | 21,7D |
А09202
"Богдан" | 4L | 121 | 4,57 | 5M | 21,7D |
А09204
"Богдан" | 4L | 175 | 5,193 | 5M | 24,9D |
ВолАЗ |
|
|
|
|
|
6270-10 | 6L | 300 | 8,97 | 5A | 50,5D |
ГАЗ |
|
|
|
|
|
2217 | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,9 |
2217 | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,1 |
2217 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,4 |
2217 | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 |
22171 | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 |
22171 | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,2 |
22171 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,6 |
22171 | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 |
22171 | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,7 |
22171-730 | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,8 |
221710
"Соболь" | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,2 |
2217-288
"Бизнес" | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
22171 | 4L | 95 | 2,134 | 5M | 10,2D |
22177 | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 15,6 |
2752 | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 13,0 |
3221
"Бизнес" | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,0 |
3221 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 13,0 |
3221-216 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,1 |
3221-218 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 |
32213 | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 15,8 |
32213 | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,6 |
32213 | 4L | 86 | 2,445 | 5M | 16,9 |
32213 | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 |
32213 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 |
322132 | 4L | 102 | 2,89 | 5M | 14,9 |
32213-408 | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,5 |
322173 | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 18,3 |
322173 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 17,3 |
323810
"Баргузин" | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,6 |
32590C | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 |
22171 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 13,4 |
22177 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,8 |
32213 | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,5 |
A65R32 | 4L | 149,6 | 2,776 | 5M | 14,2D |
A65R33 | 4L | 107 | 2,69 | 5M | 17,0 |
4235-33 | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 23,5D |
4235-01 | 4L | 150 | 3,92 | 5M | 26,2D |
4235-31 | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 26,0D |
4235-32 | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 25,7D |
4235-33 | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 24,8D |
4238 | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 28,2D |
423800 | 6L | 210 | 5,88 | 6M | 22,2D |
4238-02 | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 22,8D |
4238-01 | 6L | 210 | 6,7 | 6M | 28,5D |
4238-45 | 6L | 210 | 5,88 | 6M | 26,7D |
ЛиАЗ |
|
|
|
|
|
5256.23-01 | 6L | 300 | 7,25 | 3A | 35,7D |
5256.23-01 | 6L | 304 | 7,241 | 6M | 33,6D |
5256.26 | 6L | 230 | 7,2 | 5A | 41,7D |
5256.26 | 6L | 230 | 7,2 | 3A | 38,2D |
5256.26 | 6L | 230 | 7,241 | 4A | 39,6D |
5256.26 | 6L | 230 | 7,2 | 6M | 36,8D |
5256.36 | 6V | 227 | 11,15 | 4A | 41,3D |
5256.36 | 6V | 226 | 11,15 | 3A | 37,7D |
5256.36-01 | 6V | 226 | 11,15 | 5M | 36,8D |
5256.45 | 8V | 240 | 10,85 | 3A | 46,3D |
5256.46-01 | 8V | 238 | 10,85 | 6M | 38,8D |
5256.53 | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 47,7D |
525623-01 | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 39,2D |
525623-01 | 6L | 304 | 7,241 | 6M | 28,9D |
525623-01 | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 36,4D |
525633-01 | 6V | 216 | 11,15 | 5M | 35,2D |
525653 | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 33,6D |
525653-01 | 6L | 245 | 6,692 | 6A | 38,7D |
5293 | 6L | 234 | 7,241 | 4A | 41,1D |
62132 | 6L | 280 | 6,87 | 6A | 55,1D |
62132 | 6L | 280 | 6,87 | 6A | 45,8D |
МАЗ |
|
|
|
|
|
103.003 | 6L | 230 | 7,12 | 5M | 32,0D |
103.062 | 6L | 231 | 6,374 | 6M | 34,4D |
103.065 | 6L | 231 | 6,374 | 3A | 38,3D |
103.465 | 6L | 231 | 6,374 | 3A | 38,5D |
103.565 | 6L | 231 | 6,374 | 4A | 39,4D |
107.466 | 6L | 279 | 6,374 | 3A | 44,6D |
226060 | 4L | 177 | 4,25 | 6M | 24,7D |
103485 | 6L | 286 | 6,374 | 6A | 36,6D |
МАРЗ |
|
|
|
|
|
4251-01 | 4L | 140 | 4,461 | 5M | 22,2D |
5277 | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 34,2D |
5277-01 | 6L | 273 | 6,692 | 4A | 36,7D |
НефАЗ |
|
|
|
|
|
5299-10-15 | 8V | 224 | 10,85 | 5M | 33,8D |
5299-0000010-32 | 6L | 270 | 6,7 | 6M | 38,2D |
5299-0000010-33 | 8V | 240 | 11,76 | 6M | 40,7D |
5299-0000017-33 | 8V | 280 | 11,76 | 6M | 29,4D |
5299-10-15 | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 39,0D |
5299-10-16 | 8V | 240 | 10,85 | 5M | 35,2D |
5299-10-33 | 8V | 240 | 11,76 | 6M | 32,9D |
5299-11-33 | 8V | 280 | 11,76 | 6M | 36,7D |
5299-17-32 | 6L | 270 | 6,69 | 5M | 35,3D |
5299-30-31 | 8V | 260 | 11,76 | 4A | 58.5M3 КПГ |
5299-30-32 | 6L | 273 | 6,7 | 4A | 41,4D |
ПАЗ |
|
|
|
|
|
32031-01 | 4L | 150 | 3,92 | 5M | 22,7D |
320401-01 | 4L | 140 | 3,92 | 5M | 23,7D |
320401-01 | 4L | 140 | 3,92 | 5M | 22,1D |
320401-03 | 4L | 183 | 4,461 | 5M | 22,5D |
320402-03 | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 21,4D |
32053 | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,1 |
32053 | 8V | 125 | 4,67 | 4M | 30,9 |
3205-30 | 8V | 125 | 4,25 | 4M | 30,2 |
32053-70 | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,4 |
320538-70 | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 31,6 |
3206-110-60 | 8V | 124 | 4,67 | 4M | 30,4 |
3206-110-70 | 8V | 130 | 4,67 | 4M | 32,9 |
3237-01 | 4L | 150 | 3,92 | 5A | 29,6D |
REAL | 4L | 117 | 3,298 | 5M | 21,1D |
REAL | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 23,7D |
320414-05 | 4L | 166 | 3,76 | 5M | 27,6D |
УАЗ |
|
|
|
|
|
220600 | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 15,5 |
22069-04 | 4L | 84 | 2,89 | 4M | 16,9 |
220695 | 4L | 128 | 2,693 | 4M | 15,0 |
220695-04 | 4L | 112 | 2,693 | 4M | 14,7 |
396252-03 | 4L | 75 | 2,445 | 4M | 15,9 |
396254 | 4L | 99 | 2,89 | 4M | 15,5 |
УРАЛ |
|
|
|
|
|
3255-0010-41 | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 34,2D |
32552-0010-01 | 6V | 180 | 11,15 | 5M | 28,9D |
ВОЛЖАНИН |
|
|
|
|
|
32901-0000010 | 6L | 130 | 5,675 | 5M | 22,5D |
5270-0000020-06 | 6L | 285 | 7,146 | 6A | 41,7D |
5270-0000020-06 | 6L | 285 | 7,146 | 4A | 38,9D |
5270-0000020-06 | 6L | 286 | 7,146 | 6A | 41,4D |
52701-10-06 | 6L | 265 | 7,146 | 6M | 33,2D |
52701-000001-06 | 6L | 286 | 7,146 | 6A | 36,9D |
52702-000001-06 | 6L | 285 | 7,146 | 5M | 35,9D |
52702-000001-02 | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 39,0D |
Volgabus |
|
|
|
|
|
5270-0000010 | 6L | 290 | 6,872 | 6A | 38,7D |
3.В пункте 9 таблицу подпункта 9.1.1 дополнить позициями следующего содержания:
ГАЗ |
|
|
|
|
|
330202 (УМЗ-421640) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,1 |
A22R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P) | 4L | 120 | 2,776 | 5M | 12,1D |
A21R23 Next (A27400 Evotech 2.7) | 4L | 107 | 2,69 | 5M | 14,1 |
ГАЗон Next C41R11 (ЯМЗ-53441) | 4L | 150 | 4,53 | 5M | 17,8D |
4.В пункте 12 таблицу подпункта 12.1.1 дополнить позициями следующего содержания:
ГАЗ |
|
|
|
|
|
ГАЗ-2752 (УМЗ-421640) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 13,4 |
ГАЗ-27527 (г/п; УМЗ-421640) | 4L | 120 | 2,776 | 5M | 14,6 |
ГАЗ A23R33 Next (A27400 Evotech 2.7) | 4L | 107 | 2,69 | 5M | 14,5 |
ГАЗ A32R32 Next (г/п; Cummins ISF2.8s4 R148;) | 4L | 149,6 | 2,776 | 5M | 12,3D |
5.Таблицу в приложении N 2 изложить в следующей редакции:
"Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода топлива по субъектам Российской Федерации и их частям
N пп | Субъект Российской Федерации или его часть <1> | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % <2> |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Москва | 5.0 | 10 |
2 | Белгородская область | 4.0 | 7 |
3 | Брянская область | 5.0 | 10 |
4 | Владимирская область | 5.0 | 10 |
5 | Воронежская область | 5.0 | 10 |
6 | Ивановская область | 5.0 | 10 |
7 | Калужская область | 5.0 | 10 |
8 | Костромская область | 5.0 | 10 |
9 | Курская область | 5.0 | 10 |
10 | Липецкая область | 5.0 | 10 |
11 | Московская область | 5.0 | 10 |
12 | Орловская область | 5.0 | 10 |
13 | Рязанская область | 5.0 | 10 |
14 | Смоленская область | 5.0 | 10 |
15 | Тамбовская область | 5.0 | 10 |
16 | Тверская область | 5.0 | 10 |
17 | Тульская область | 5.0 | 10 |
18 | Ярославская область | 5.0 | 10 |
19 | Санкт-Петербург | 5.0 | 10 |
20 | Республика Карелия | 5.5 | 12 |
21 | Республика Коми (за исключением городского округа Воркуты и городского округа Инты) | 6.0 | 15 |
21.1 | Городской округ Воркута и городской округ Инта Республики Коми | 6.5 | 15 |
22 | Архангельская область (за исключением Ненецкого автономного округа) | 6.0 | 15 |
23 | Ненецкий автономный округ | 6.0 | 18 |
24 | Вологодская область | 5.0 | 10 |
25 | Калининградская область | 4.0 | 7 |
26 | Ленинградская область | 5.0 | 10 |
27 | Мурманская область | 6.0 | 15 |
28 | Новгородская область | 5.0 | 10 |
29 | Псковская область | 5.0 | 10 |
30 | Республика Дагестан | 3.0 | 5 |
31 | Республика Ингушетия | 3.0 | 5 |
32 | Чеченская Республика | 3.0 | 5 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 3.0 | 5 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 3.0 | 5 |
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 3.0 | 5 |
36 | Ставропольский край | 3.5 | 5 |
37 | Республика Башкортостан | 5.5 | 12 |
38 | Республика Марий Эл | 5.0 | 10 |
39 | Республика Мордовия | 5.0 | 10 |
40 | Республика Татарстан | 5.0 | 10 |
41 | Удмуртская Республика | 5.0 | 10 |
42 | Чувашская Республика | 5.0 | 10 |
43 | Кировская область | 5.5 | 12 |
44 | Нижегородская область | 5.0 | 10 |
45 | Оренбургская область | 6.0 | 15 |
46 | Пензенская область | 5.0 | 10 |
47 | Пермский край (за исключением Коми-Пермяцкого округа) | 5.5 | 10 |
47.1 | Коми-Пермяцкий округ Пермского края | 6.0 | 18 |
48 | Самарская область | 5.0 | 10 |
49 | Саратовская область | 5.0 | 10 |
50 | Ульяновская область | 5.0 | 10 |
51 | Курганская область | 5.5 | 10 |
52 | Свердловская область | 5.5 | 10 |
53 | Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | 5.5 | 12 |
54 | Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области | 6.5 | 18 |
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области | 6.5 | 18 |
56 | Челябинская область | 5.5 | 10 |
57 | Республика Алтай | 5.5 | 15 |
58 | Республика Бурятия | 6.0 | 18 |
59 | Республика Тыва | 6.0 | 18 |
60 | Республика Хакасия | 6.0 | 18 |
61 | Алтайский край | 5.5 | 15 |
62 | Красноярский край (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского районов) | 5.5 | 15 |
62.1 | Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края | 7.0 | 18 |
62.2 | Эвенкийский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
62.3 | Туруханский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
62.4 | Северо-Енисейский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
63 | Иркутская область | 6.0 | 18 |
64 | Кемеровская область | 6.0 | 15 |
65 | Новосибирская область | 5.5 | 12 |
66 | Омская область | 5.5 | 12 |
67 | Томская область | 5.5 | 12 |
68 | Забайкальский край | 6.0 | 18 |
69 | Республика Саха (Якутия) | 7.0 | 20 |
70 | Приморский край | 5.5 | 12 |
71 | Хабаровский край (за исключением Охотского района) | 5.5 | 12 |
71.1 | Охотский район Хабаровского края | 6.5 | 18 |
72 | Амурская область | 6.0 | 15 |
73 | Камчатский край | 6.0 | 15 |
74 | Магаданская область | 6.5 | 18 |
75 | Сахалинская область (за исключением Курильского, Ногликского, Охинского, Северо-Курильского, Южно-Курильского районов) | 5.0 | 12 |
75.1 | Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
75.2 | Ногликский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
75.3 | Охинский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
75.4 | Северо-Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
75.5 | Южно-Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
76 | Еврейская автономная область | 5.5 | 12 |
77 | Чукотский автономный округ | 6.5 | 20 |
78 | Острова Северного Ледовитого океана и морей районов Крайнего Севера | 7.0 | 20 |
79 | Республика Адыгея | 3.0 | 5 |
80 | Республика Калмыкия | 5.0 | 10 |
81 | Краснодарский край | 3.0 | 5 |
82 | Астраханская область | 5.0 | 10 |
83 | Волгоградская область | 5.0 | 10 |
84 | Ростовская область | 4.0 | 7 |
85 | Республика Крым | 4.0 | 5 |
86 | Город Севастополь | 4.0 | 5 |
<1> Названия субъектов Российской Федерации даны в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации - России с изменениями на 2018 год.
<2> Значения зимних надбавок учитывают перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029".".
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»