Федеральный закон
№254-ФЗ от 29.07.2017
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
19 июля 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
25 июля 2017 года
Статья 1
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3421, 3429; N 49, ст. 4564; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 31, ст. 3222; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3433, 3436; 2007, N 21, ст. 2461; N 31, ст. 4013; 2008, N 30, ст. 3598; N 48, ст. 5519; 2009, N 29, ст. 3639; N 48, ст. 5732; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7016; 2012, N 49, ст. 6748; N 53, ст. 7584; 2013, N 30, ст. 4031; N 40, ст. 5033, 5039; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6689, 6691; 2016, N 1, ст. 16; N 9, ст. 1169; N 15, ст. 2064; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844) следующие изменения:
1) в статье 193:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2018 года осуществляется по следующим налоговым ставкам (если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи):
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
| с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: |
|
|
|
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, являющийся товаром Евразийского экономического союза), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса; | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 107 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 107 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 111 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 435 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 435 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также игристых вин (шампанских), фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 18 рублей за 1 литр | 18 рублей за 1 литр | 19 рублей за 1 литр |
Вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских) | 5 рублей за 1 литр | 5 рублей за 1 литр | 5 рублей за 1 литр |
Сидр, пуаре, медовуха | 21 рубль за 1 литр | 21 рубль за 1 литр | 22 рубля за 1 литр |
Игристые вина (шампанские), за исключением игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 36 рублей за 1 литр | 36 рублей за 1 литр | 37 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 14 рублей за 1 литр | 14 рублей за 1 литр | 14 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 21 рубль за 1 литр | 21 рубль за 1 литр | 22 рубля за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 39 рублей за 1 литр | 39 рублей за 1 литр | 41 рубль за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 2 772 рубля за 1 кг | 3 050 рублей за 1 кг | 3 172 рубля за 1 кг |
Сигары | 188 рублей за 1 штуку | 207 рублей за 1 штуку | 215 рублей за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 2 671 рубль за 1 000 штук | 2 938 рублей за 1 000 штук | 3 055 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 1 718 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 335 рублей за 1 000 штук | 1 890 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 000 штук | 1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук |
Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 5 280 рублей за 1 кг | 5 808 рублей за 1 кг | 6 040 рублей за 1 кг |
Электронные системы доставки никотина | 44 рубля за 1 штуку | 48 рублей за 1 штуку | 50 рублей за 1 штуку |
Жидкости для электронных систем доставки никотина | 11 рублей за 1 мл | 12 рублей за 1 мл | 13 рублей за 1 мл |
Автомобили легковые: |
|
|
|
с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 45 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 47 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 49 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 437 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 454 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 437 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 454 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобильный бензин: |
|
|
|
не соответствующий классу 5 | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 624 рубля за 1 тонну |
класса 5 | 10 535 рублей за 1 тонну | 10 957 рублей за 1 тонну | 11 395 рублей за 1 тонну |
Дизельное топливо | 7 072 рубля за 1 тонну | 7 355 рублей за 1 тонну | 7 649 рублей за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 5 400 рублей за 1 тонну | 5 400 рублей за 1 тонну | 5 616 рублей за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Авиационный керосин | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Средние дистилляты | 8 112 рублей за 1 тонну | 8 436 рублей за 1 тонну | 8 773 рубля за 1 тонну."; |
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В отношении сигарет и папирос с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года применяется ставка акциза, определяемая из расчета 1 562 рубля за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 123 рублей за 1 000 штук.";
2) в статье 228:
а) пункт 6 дополнить словами ", если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи";
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. В отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы за 2016 год в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 настоящего Кодекса, налогоплательщики, получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 декабря 2018 года на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.";
3) в статье 342.4:
а) в пункте 17 слова "с 1 января 2020 года" заменить словами "с 1 января 2021 года";
б) в абзаце первом подпункта 1 пункта 18 слова "1,7969 - на период с 1 января по 31 декабря 2017 года" заменить словами "1,7969 - на период с 1 января по 30 сентября 2017 года включительно, 2,2738 - на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года", слова "с 1 января по 31 декабря 2019 года" заменить словами "с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года";
4) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 342.5 слова "с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно, 0 - с 1 января 2020 года" заменить словами "с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно, 0 - с 1 января 2021 года".
Статья 2
Установить, что не подлежат уплате (взысканию) суммы акциза по ввезенным на территорию Российской Федерации с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года включительно винам, игристым винам (шампанским), к которым применялись ставки акциза, установленные статьей 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в отношении вин, игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, в размерах, превышающих суммы акциза, рассчитанные по указанным налоговым ставкам.
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добычу полезных ископаемых.
3. Пункты 1 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Ставки акцизов на 2020 год установлены
Внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ по вопросам налогообложения НДФЛ, акцизами и НДПИ.
Налог на доходы физических лиц
Налоговыми агентами по НДФЛ являются организации и предприниматели, признаваемые таковым�...
Комментарии к документам доступны только платным подписчикам
Оформите подписку сейчас, и вы получите полный доступ к электронной версии журнала.
Если у Вас есть действующая подписка, пожалуйста, войдите на сайт, используя свой логин и пароль
Информационно-аналитическое электронное издание «Нормативные акты для бухгалтера»